South Fla. at Baylor November 19, 2019
Box Score
South Fla.
Baylor
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Mununga,Bethy - F | 39 | 6-12 | 1-1 | 3-7 | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 31 - Jordao,Beatriz - C | 11 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 00 - Pehadzic,Enna - G | 28 | 1-10 | 1-6 | 0-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 01 - Alvarez,Maria - G | 28 | 2-9 | 1-8 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 04 - Pinzan,Elisa - G | 39 | 5-14 | 4-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Septe,Luize - G | 7 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 - Leverett,Shae - F | 20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 22 - Brabencova,Kristyna - F | 14 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 23 - Henshaw,Tamara - F | 14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 17-59 | 7-24 | 5-13 | 14 | 21 | 35 | 13 | 11 | 4 | 19 | 28 | 46 | |
| 28.8% | 29.2% | 38.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Nalyssa Smith - F | 31 | 3-7 | 0-0 | 6-7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 22 - Erin DeGrate - C | 16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Didi Richards - G | 40 | 1-3 | 0-0 | 6-9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 04 - Te'A Cooper - G | 38 | 3-12 | 0-3 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 20 - Juicy Landrum - G | 40 | 2-5 | 1-3 | 5-8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Moon Ursin - G | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 - Queen Egbo - C | 28 | 7-15 | 0-0 | 2-8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-45 | 1-6 | 25-39 | 10 | 23 | 33 | 13 | 7 | 7 | 18 | 13 | 58 | |
| 35.6% | 16.7% | 64.1% | |||||||||||
| Date/Time: | November 19, 2019 - 6:00 pm |
|---|---|
| Location: | Ferrell Center, Waco, TX |
| Technical fouls: | South Fla.-None ; Baylor-None . |
| Officials: | Brian Hall, Cameron Inouye, Dee Kantner |
| Attendance: | 7485 |
Play By Play
| 09:48 |
Turnover by SMITH,NALYSSA
|
||
| 09:32 |
PINZAN,ELISA missed jump shot
|
||
| 09:30 |
SMITH,NALYSSA defensive rebound
|
||
| 09:15 |
Foul by ALVAREZ,MARIA
|
||
| 09:15 | 0 - 1 |
LANDRUM,JUICY made free throw
|
|
| 09:15 | 0 - 2 |
LANDRUM,JUICY made free throw
|
|
| 08:56 |
PEHADZIC,ENNA missed layup
|
0 - 2 | |
| 08:52 |
PEHADZIC,ENNA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:50 |
PINZAN,ELISA missed layup
|
0 - 2 | |
| 08:50 | 0 - 2 |
Block by DEGRATE,ERIN
|
|
| 08:45 | 0 - 2 |
SMITH,NALYSSA defensive rebound
|
|
| 08:28 | 0 - 4 |
SMITH,NALYSSA made jump shot
|
|
| 08:28 | 0 - 4 |
Assist by LANDRUM,JUICY
|
|
| 08:08 |
PEHADZIC,ENNA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 4 | |
| 08:02 | 0 - 4 |
LANDRUM,JUICY defensive rebound
|
|
| 07:51 | 0 - 6 |
COOPER,TE'A made jump shot
|
|
| 07:50 |
30SEC TIMEOUT by South Fla.
|
0 - 6 | |
| 07:50 |
PINZAN,ELISA
goes to the bench
|
0 - 6 | |
| 07:50 |
BRABENCOVA,KRISTYNA
enters the game
|
0 - 6 | |
| 07:33 |
JORDAO,BEATRIZ missed jump shot
|
0 - 6 | |
| 07:33 |
TEAM deadball rebound
|
0 - 6 | |
| 07:33 | 0 - 6 |
Block by DEGRATE,ERIN
|
|
| 07:22 |
Turnover by BRABENCOVA,KRISTYNA
|
0 - 6 | |
| 07:22 | 0 - 6 |
Steal by LANDRUM,JUICY
|
|
| 07:12 | 0 - 6 |
SMITH,NALYSSA missed jump shot
|
|
| 07:12 |
ALVAREZ,MARIA defensive rebound
|
0 - 6 | |
| 07:12 |
Block by BRABENCOVA,KRISTYNA
|
0 - 6 | |
| 07:03 |
ALVAREZ,MARIA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 6 | |
| 07:01 | 0 - 6 |
LANDRUM,JUICY defensive rebound
|
|
| 07:01 |
Foul by BRABENCOVA,KRISTYNA
|
0 - 6 | |
| 07:01 |
PEHADZIC,ENNA
goes to the bench
|
0 - 6 | |
| 07:01 |
PINZAN,ELISA
enters the game
|
0 - 6 | |
| 06:51 | 0 - 6 |
Turnover by LANDRUM,JUICY
|
|
| 06:51 |
Steal by ALVAREZ,MARIA
|
0 - 6 | |
| 06:46 |
ALVAREZ,MARIA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 6 | |
| 06:41 | 0 - 6 |
DEGRATE,ERIN defensive rebound
|
|
| 06:30 | 0 - 6 |
SMITH,NALYSSA missed jump shot
|
|
| 06:26 |
JORDAO,BEATRIZ defensive rebound
|
0 - 6 | |
| 06:07 |
MUNUNGA,BETHY made jump shot
|
2 - 6 | |
| 06:07 |
Assist by PINZAN,ELISA
|
2 - 6 | |
| 06:03 | 2 - 6 |
COOPER,TE'A missed layup
|
|
| 06:03 |
Block by JORDAO,BEATRIZ
|
2 - 6 | |
| 06:03 | 2 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:03 | 2 - 6 |
DEGRATE,ERIN
goes to the bench
|
|
| 06:03 | 2 - 6 |
EGBO,QUEEN
enters the game
|
|
| 06:00 | 2 - 6 |
COOPER,TE'A missed jump shot
|
|
| 05:57 | 2 - 6 |
EGBO,QUEEN offensive rebound
|
|
| 05:43 |
Foul by ALVAREZ,MARIA
|
2 - 6 | |
| 05:43 |
ALVAREZ,MARIA
goes to the bench
|
2 - 6 | |
| 05:43 |
PEHADZIC,ENNA
enters the game
|
2 - 6 | |
| 05:42 | 2 - 6 |
LANDRUM,JUICY missed free throw
|
|
| 05:42 | 2 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:41 | 2 - 7 |
LANDRUM,JUICY made free throw
|
|
| 05:19 |
Turnover by PINZAN,ELISA
|
2 - 7 | |
| 05:05 | 2 - 7 |
Turnover by EGBO,QUEEN
|
|
| 04:50 |
MUNUNGA,BETHY made jump shot
|
4 - 7 | |
| 04:50 |
Assist by BRABENCOVA,KRISTYNA
|
4 - 7 | |
| 04:30 | 4 - 7 |
COOPER,TE'A missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:24 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 7 | |
| 03:54 |
BRABENCOVA,KRISTYNA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 7 | |
| 03:52 | 4 - 7 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:52 |
JORDAO,BEATRIZ
goes to the bench
|
4 - 7 | |
| 03:52 |
LEVERETT,SHAE
enters the game
|
4 - 7 | |
| 03:37 | 4 - 9 |
EGBO,QUEEN made jump shot
|
|
| 03:37 | 4 - 9 |
Assist by RICHARDS,DIDI
|
|
| 03:26 |
Turnover by MUNUNGA,BETHY
|
4 - 9 | |
| 03:11 | 4 - 11 |
SMITH,NALYSSA made jump shot
|
|
| 03:11 | 4 - 11 |
Assist by COOPER,TE'A
|
|
| 03:11 |
Foul by BRABENCOVA,KRISTYNA
|
4 - 11 | |
| 03:11 |
BRABENCOVA,KRISTYNA
goes to the bench
|
4 - 11 | |
| 03:11 |
SEPTE,LUIZE
enters the game
|
4 - 11 | |
| 03:11 | 4 - 11 |
SMITH,NALYSSA missed free throw
|
|
| 03:10 |
LEVERETT,SHAE defensive rebound
|
4 - 11 | |
| 02:45 |
PEHADZIC,ENNA missed jump shot
|
4 - 11 | |
| 02:42 |
LEVERETT,SHAE offensive rebound
|
4 - 11 | |
| 02:40 |
Turnover by LEVERETT,SHAE
|
4 - 11 | |
| 02:28 | 4 - 11 |
RICHARDS,DIDI missed jump shot
|
|
| 02:25 | 4 - 11 |
SMITH,NALYSSA offensive rebound
|
|
| 02:25 |
Foul by SEPTE,LUIZE
|
4 - 11 | |
| 02:25 | 4 - 12 |
SMITH,NALYSSA made free throw
|
|
| 02:25 | 4 - 13 |
SMITH,NALYSSA made free throw
|
|
| 02:11 |
MUNUNGA,BETHY missed jump shot
|
4 - 13 | |
| 02:07 |
PEHADZIC,ENNA offensive rebound
|
4 - 13 | |
| 01:50 |
Turnover by MUNUNGA,BETHY
|
4 - 13 | |
| 01:41 | 4 - 13 |
Turnover by LANDRUM,JUICY
|
|
| 01:15 |
PINZAN,ELISA made 3-pt. jump shot
|
7 - 13 | |
| 01:15 |
Assist by SEPTE,LUIZE
|
7 - 13 | |
| 00:56 | 7 - 13 |
Turnover by COOPER,TE'A
|
|
| 00:56 |
Steal by PEHADZIC,ENNA
|
7 - 13 | |
| 00:39 | 7 - 13 |
COOPER,TE'A
goes to the bench
|
|
| 00:39 | 7 - 13 |
URSIN,MOON
enters the game
|
|
| 00:26 |
Turnover by PEHADZIC,ENNA
|
7 - 13 | |
| 00:26 | 7 - 13 |
Steal by EGBO,QUEEN
|
|
| 00:21 | 7 - 15 |
EGBO,QUEEN made layup
|
|
| 00:01 |
PINZAN,ELISA made 3-pt. jump shot
|
10 - 15 | |
| 00:01 |
Assist by PEHADZIC,ENNA
|
10 - 15 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
LEVERETT,SHAE
goes to the bench
|
10 - 15 | |
| 10:00 |
HENSHAW,TAMARA
enters the game
|
10 - 15 | |
| 09:50 |
Turnover by SEPTE,LUIZE
|
10 - 15 | |
| 09:36 | 10 - 15 |
URSIN,MOON missed jump shot
|
|
| 09:33 | 10 - 15 |
EGBO,QUEEN offensive rebound
|
|
| 09:31 | 10 - 15 |
EGBO,QUEEN missed jump shot
|
|
| 09:28 |
SEPTE,LUIZE defensive rebound
|
10 - 15 | |
| 09:23 |
PINZAN,ELISA made 3-pt. jump shot
|
13 - 15 | |
| 09:23 |
Assist by SEPTE,LUIZE
|
13 - 15 | |
| 09:03 | 13 - 15 |
Foul by EGBO,QUEEN
|
|
| 09:03 | 13 - 15 |
Turnover by EGBO,QUEEN
|
|
| 08:58 | 13 - 15 |
URSIN,MOON
goes to the bench
|
|
| 08:58 | 13 - 15 |
EGBO,QUEEN
goes to the bench
|
|
| 08:58 | 13 - 15 |
COOPER,TE'A
enters the game
|
|
| 08:58 | 13 - 15 |
DEGRATE,ERIN
enters the game
|
|
| 08:39 |
HENSHAW,TAMARA missed jump shot
|
13 - 15 | |
| 08:36 | 13 - 15 |
SMITH,NALYSSA defensive rebound
|
|
| 08:20 | 13 - 15 |
COOPER,TE'A missed layup
|
|
| 08:16 |
MUNUNGA,BETHY defensive rebound
|
13 - 15 | |
| 08:09 |
HENSHAW,TAMARA made layup
|
15 - 15 | |
| 08:09 |
Assist by MUNUNGA,BETHY
|
15 - 15 | |
| 07:57 | 15 - 15 |
Foul by SMITH,NALYSSA
|
|
| 07:57 | 15 - 15 |
Turnover by SMITH,NALYSSA
|
|
| 07:31 |
MUNUNGA,BETHY missed jump shot
|
15 - 15 | |
| 07:27 |
HENSHAW,TAMARA offensive rebound
|
15 - 15 | |
| 07:27 | 15 - 15 |
DEGRATE,ERIN
goes to the bench
|
|
| 07:27 | 15 - 15 |
EGBO,QUEEN
enters the game
|
|
| 07:23 |
Foul by HENSHAW,TAMARA
|
15 - 15 | |
| 07:23 |
Turnover by HENSHAW,TAMARA
|
15 - 15 | |
| 07:21 |
SEPTE,LUIZE
goes to the bench
|
15 - 15 | |
| 07:21 |
HENSHAW,TAMARA
goes to the bench
|
15 - 15 | |
| 07:21 |
ALVAREZ,MARIA
enters the game
|
15 - 15 | |
| 07:21 |
JORDAO,BEATRIZ
enters the game
|
15 - 15 | |
| 07:10 | 15 - 17 |
SMITH,NALYSSA made layup
|
|
| 07:10 | 15 - 17 |
Assist by RICHARDS,DIDI
|
|
| 07:02 |
Foul by JORDAO,BEATRIZ
|
15 - 17 | |
| 07:02 |
Turnover by JORDAO,BEATRIZ
|
15 - 17 | |
| 06:44 | 15 - 17 |
Turnover by EGBO,QUEEN
|
|
| 06:33 |
ALVAREZ,MARIA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 17 | |
| 06:29 |
PEHADZIC,ENNA offensive rebound
|
15 - 17 | |
| 06:27 |
PINZAN,ELISA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 17 | |
| 06:24 | 15 - 17 |
EGBO,QUEEN defensive rebound
|
|
| 06:19 | 15 - 19 |
COOPER,TE'A made layup
|
|
| 06:19 | 15 - 19 |
Assist by EGBO,QUEEN
|
|
| 06:19 |
Foul by MUNUNGA,BETHY
|
15 - 19 | |
| 06:19 | 15 - 20 |
COOPER,TE'A made free throw
|
|
| 06:10 |
Turnover by MUNUNGA,BETHY
|
15 - 20 | |
| 06:10 | 15 - 20 |
Steal by LANDRUM,JUICY
|
|
| 06:09 |
Foul by ALVAREZ,MARIA
|
15 - 20 | |
| 06:09 |
ALVAREZ,MARIA
goes to the bench
|
15 - 20 | |
| 06:09 |
BRABENCOVA,KRISTYNA
enters the game
|
15 - 20 | |
| 06:02 | 15 - 22 |
EGBO,QUEEN made jump shot
|
|
| 06:02 | 15 - 22 |
Assist by COOPER,TE'A
|
|
| 05:33 |
Turnover by PEHADZIC,ENNA
|
15 - 22 | |
| 05:33 | 15 - 22 |
Steal by RICHARDS,DIDI
|
|
| 05:28 | 15 - 22 |
Turnover by SMITH,NALYSSA
|
|
| 05:28 |
Steal by PEHADZIC,ENNA
|
15 - 22 | |
| 05:21 |
JORDAO,BEATRIZ missed jump shot
|
15 - 22 | |
| 05:18 | 15 - 22 |
LANDRUM,JUICY defensive rebound
|
|
| 05:13 | 15 - 24 |
COOPER,TE'A made layup
|
|
| 05:13 | 15 - 24 |
Assist by LANDRUM,JUICY
|
|
| 04:42 |
BRABENCOVA,KRISTYNA missed jump shot
|
15 - 24 | |
| 04:38 |
MUNUNGA,BETHY offensive rebound
|
15 - 24 | |
| 04:36 |
JORDAO,BEATRIZ missed jump shot
|
15 - 24 | |
| 04:33 | 15 - 24 |
RICHARDS,DIDI defensive rebound
|
|
| 04:33 |
Foul by BRABENCOVA,KRISTYNA
|
15 - 24 | |
| 04:33 |
MEDIA TIMEOUT by South Fla.
|
15 - 24 | |
| 04:33 |
BRABENCOVA,KRISTYNA
goes to the bench
|
15 - 24 | |
| 04:33 |
JORDAO,BEATRIZ
goes to the bench
|
15 - 24 | |
| 04:33 |
ALVAREZ,MARIA
enters the game
|
15 - 24 | |
| 04:33 |
HENSHAW,TAMARA
enters the game
|
15 - 24 | |
| 04:33 | 15 - 24 |
RICHARDS,DIDI missed free throw
|
|
| 04:33 | 15 - 24 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:33 | 15 - 25 |
RICHARDS,DIDI made free throw
|
|
| 04:18 |
ALVAREZ,MARIA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 25 | |
| 04:15 |
HENSHAW,TAMARA offensive rebound
|
15 - 25 | |
| 04:10 |
PEHADZIC,ENNA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 25 | |
| 04:10 |
TEAM deadball rebound
|
15 - 25 | |
| 04:10 | 15 - 25 |
Block by RICHARDS,DIDI
|
|
| 03:54 |
ALVAREZ,MARIA made jump shot
|
17 - 25 | |
| 03:54 |
Assist by PINZAN,ELISA
|
17 - 25 | |
| 03:33 | 17 - 25 |
SMITH,NALYSSA missed jump shot
|
|
| 03:31 | 17 - 25 |
EGBO,QUEEN offensive rebound
|
|
| 03:30 | 17 - 25 |
EGBO,QUEEN missed jump shot
|
|
| 03:28 | 17 - 25 |
EGBO,QUEEN offensive rebound
|
|
| 03:27 | 17 - 25 |
EGBO,QUEEN missed jump shot
|
|
| 03:25 |
MUNUNGA,BETHY defensive rebound
|
17 - 25 | |
| 03:23 |
Foul by HENSHAW,TAMARA
|
17 - 25 | |
| 03:23 |
Turnover by HENSHAW,TAMARA
|
17 - 25 | |
| 03:09 |
Foul by PEHADZIC,ENNA
|
17 - 25 | |
| 03:09 | 17 - 26 |
RICHARDS,DIDI made free throw
|
|
| 03:09 | 17 - 27 |
RICHARDS,DIDI made free throw
|
|
| 02:47 |
PEHADZIC,ENNA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 27 | |
| 02:47 | 17 - 27 |
Block by RICHARDS,DIDI
|
|
| 02:42 | 17 - 27 |
RICHARDS,DIDI defensive rebound
|
|
| 02:39 | 17 - 27 |
Turnover by EGBO,QUEEN
|
|
| 02:39 |
Steal by HENSHAW,TAMARA
|
17 - 27 | |
| 02:32 |
PEHADZIC,ENNA made 3-pt. jump shot
|
20 - 27 | |
| 02:24 | 20 - 27 |
COOPER,TE'A missed jump shot
|
|
| 02:24 |
Block by MUNUNGA,BETHY
|
20 - 27 | |
| 02:21 |
HENSHAW,TAMARA defensive rebound
|
20 - 27 | |
| 02:19 |
Turnover by PINZAN,ELISA
|
20 - 27 | |
| 02:19 | 20 - 27 |
EGBO,QUEEN
goes to the bench
|
|
| 02:19 | 20 - 27 |
DEGRATE,ERIN
enters the game
|
|
| 02:06 | 20 - 27 |
LANDRUM,JUICY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:03 |
MUNUNGA,BETHY defensive rebound
|
20 - 27 | |
| 01:47 |
PEHADZIC,ENNA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 27 | |
| 01:44 |
MUNUNGA,BETHY offensive rebound
|
20 - 27 | |
| 01:43 |
MUNUNGA,BETHY missed jump shot
|
20 - 27 | |
| 01:43 | 20 - 27 |
Block by DEGRATE,ERIN
|
|
| 01:38 |
MUNUNGA,BETHY offensive rebound
|
20 - 27 | |
| 01:36 |
PEHADZIC,ENNA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 27 | |
| 01:33 | 20 - 27 |
LANDRUM,JUICY defensive rebound
|
|
| 01:25 | 20 - 27 |
SMITH,NALYSSA missed jump shot
|
|
| 01:23 |
HENSHAW,TAMARA defensive rebound
|
20 - 27 | |
| 01:23 | 20 - 27 |
Foul by RICHARDS,DIDI
|
|
| 01:23 |
ALVAREZ,MARIA
goes to the bench
|
20 - 27 | |
| 01:23 |
SEPTE,LUIZE
enters the game
|
20 - 27 | |
| 01:05 |
Foul by PINZAN,ELISA
|
20 - 27 | |
| 01:05 |
Turnover by PINZAN,ELISA
|
20 - 27 | |
| 00:54 |
Foul by MUNUNGA,BETHY
|
20 - 27 | |
| 00:54 | 20 - 28 |
COOPER,TE'A made free throw
|
|
| 00:54 | 20 - 29 |
COOPER,TE'A made free throw
|
|
| 00:54 |
MUNUNGA,BETHY
goes to the bench
|
20 - 29 | |
| 00:54 |
LEVERETT,SHAE
enters the game
|
20 - 29 | |
| 00:31 | 20 - 29 |
Foul by SMITH,NALYSSA
|
|
| 00:31 | 20 - 29 |
SMITH,NALYSSA
goes to the bench
|
|
| 00:31 | 20 - 29 |
URSIN,MOON
enters the game
|
|
| 00:31 |
SEPTE,LUIZE missed free throw
|
20 - 29 | |
| 00:31 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 29 | |
| 00:31 |
SEPTE,LUIZE made free throw
|
21 - 29 | |
| 00:04 | 21 - 29 |
URSIN,MOON missed jump shot
|
|
| 00:01 |
HENSHAW,TAMARA defensive rebound
|
21 - 29 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 21 - 29 |
URSIN,MOON
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 29 |
DEGRATE,ERIN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 29 |
SMITH,NALYSSA
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 29 |
EGBO,QUEEN
enters the game
|
|
| 10:00 |
SEPTE,LUIZE
goes to the bench
|
21 - 29 | |
| 10:00 |
LEVERETT,SHAE
goes to the bench
|
21 - 29 | |
| 10:00 |
ALVAREZ,MARIA
enters the game
|
21 - 29 | |
| 10:00 |
MUNUNGA,BETHY
enters the game
|
21 - 29 | |
| 09:44 |
Foul by PEHADZIC,ENNA
|
21 - 29 | |
| 09:44 | 21 - 29 |
LANDRUM,JUICY missed free throw
|
|
| 09:44 | 21 - 29 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:44 | 21 - 30 |
LANDRUM,JUICY made free throw
|
|
| 09:26 |
HENSHAW,TAMARA made jump shot
|
23 - 30 | |
| 09:26 |
Assist by PEHADZIC,ENNA
|
23 - 30 | |
| 09:08 |
Foul by HENSHAW,TAMARA
|
23 - 30 | |
| 09:08 | 23 - 30 |
EGBO,QUEEN missed free throw
|
|
| 09:08 | 23 - 30 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:08 | 23 - 30 |
EGBO,QUEEN missed free throw
|
|
| 09:07 |
MUNUNGA,BETHY defensive rebound
|
23 - 30 | |
| 08:51 | 23 - 30 |
Foul by SMITH,NALYSSA
|
|
| 08:51 | 23 - 30 |
SMITH,NALYSSA
goes to the bench
|
|
| 08:51 | 23 - 30 |
DEGRATE,ERIN
enters the game
|
|
| 08:51 |
ALVAREZ,MARIA made free throw
|
24 - 30 | |
| 08:51 |
ALVAREZ,MARIA missed free throw
|
24 - 30 | |
| 08:50 | 24 - 30 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:38 | 24 - 32 |
EGBO,QUEEN made jump shot
|
|
| 08:38 | 24 - 32 |
Assist by RICHARDS,DIDI
|
|
| 08:20 |
Turnover by PEHADZIC,ENNA
|
24 - 32 | |
| 08:20 | 24 - 32 |
Steal by RICHARDS,DIDI
|
|
| 08:00 |
Foul by MUNUNGA,BETHY
|
24 - 32 | |
| 08:00 |
PEHADZIC,ENNA
goes to the bench
|
24 - 32 | |
| 08:00 |
BRABENCOVA,KRISTYNA
enters the game
|
24 - 32 | |
| 08:00 | 24 - 33 |
LANDRUM,JUICY made free throw
|
|
| 08:00 | 24 - 33 |
LANDRUM,JUICY missed free throw
|
|
| 08:00 | 24 - 33 |
EGBO,QUEEN offensive rebound
|
|
| 07:54 | 24 - 33 |
Turnover by EGBO,QUEEN
|
|
| 07:54 |
Steal by ALVAREZ,MARIA
|
24 - 33 | |
| 07:46 |
PINZAN,ELISA made 3-pt. jump shot
|
27 - 33 | |
| 07:28 |
Foul by HENSHAW,TAMARA
|
27 - 33 | |
| 07:28 |
HENSHAW,TAMARA
goes to the bench
|
27 - 33 | |
| 07:28 |
LEVERETT,SHAE
enters the game
|
27 - 33 | |
| 07:23 | 27 - 33 |
Turnover by COOPER,TE'A
|
|
| 07:23 |
Steal by PINZAN,ELISA
|
27 - 33 | |
| 07:17 |
BRABENCOVA,KRISTYNA made jump shot
|
29 - 33 | |
| 07:17 |
Assist by PINZAN,ELISA
|
29 - 33 | |
| 06:48 | 29 - 33 |
COOPER,TE'A missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:45 | 29 - 33 |
DEGRATE,ERIN offensive rebound
|
|
| 06:31 | 29 - 33 |
COOPER,TE'A missed layup
|
|
| 06:31 |
Block by LEVERETT,SHAE
|
29 - 33 | |
| 06:25 |
LEVERETT,SHAE defensive rebound
|
29 - 33 | |
| 06:21 |
BRABENCOVA,KRISTYNA missed jump shot
|
29 - 33 | |
| 06:19 | 29 - 33 |
COOPER,TE'A defensive rebound
|
|
| 05:59 | 29 - 33 |
Turnover by LANDRUM,JUICY
|
|
| 05:59 |
Steal by MUNUNGA,BETHY
|
29 - 33 | |
| 05:54 |
MUNUNGA,BETHY made layup
|
31 - 33 | |
| 05:29 |
Foul by LEVERETT,SHAE
|
31 - 33 | |
| 05:29 | 31 - 34 |
COOPER,TE'A made free throw
|
|
| 05:29 | 31 - 35 |
COOPER,TE'A made free throw
|
|
| 05:14 | 31 - 35 |
Foul by EGBO,QUEEN
|
|
| 05:14 |
MUNUNGA,BETHY missed free throw
|
31 - 35 | |
| 05:14 |
TEAM deadball rebound
|
31 - 35 | |
| 05:14 |
MUNUNGA,BETHY missed free throw
|
31 - 35 | |
| 05:12 |
BRABENCOVA,KRISTYNA offensive rebound
|
31 - 35 | |
| 05:02 |
ALVAREZ,MARIA made 3-pt. jump shot
|
34 - 35 | |
| 05:02 |
Assist by PINZAN,ELISA
|
34 - 35 | |
| 04:32 | 34 - 37 |
EGBO,QUEEN made layup
|
|
| 04:32 | 34 - 37 |
Assist by COOPER,TE'A
|
|
| 04:06 |
BRABENCOVA,KRISTYNA missed jump shot
|
34 - 37 | |
| 04:03 | 34 - 37 |
LANDRUM,JUICY defensive rebound
|
|
| 03:55 |
Foul by LEVERETT,SHAE
|
34 - 37 | |
| 03:55 |
MEDIA TIMEOUT by South Fla.
|
34 - 37 | |
| 03:55 | 34 - 37 |
DEGRATE,ERIN
goes to the bench
|
|
| 03:55 | 34 - 37 |
URSIN,MOON
enters the game
|
|
| 03:55 | 34 - 37 |
EGBO,QUEEN missed free throw
|
|
| 03:55 | 34 - 37 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:55 | 34 - 37 |
EGBO,QUEEN missed free throw
|
|
| 03:53 |
LEVERETT,SHAE defensive rebound
|
34 - 37 | |
| 03:30 |
PINZAN,ELISA missed jump shot
|
34 - 37 | |
| 03:27 |
LEVERETT,SHAE offensive rebound
|
34 - 37 | |
| 03:25 |
Turnover by LEVERETT,SHAE
|
34 - 37 | |
| 03:25 | 34 - 37 |
EGBO,QUEEN
goes to the bench
|
|
| 03:25 | 34 - 37 |
DEGRATE,ERIN
enters the game
|
|
| 03:04 | 34 - 37 |
COOPER,TE'A missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:01 | 34 - 37 |
URSIN,MOON offensive rebound
|
|
| 03:00 | 34 - 37 |
Turnover by URSIN,MOON
|
|
| 03:00 |
Steal by LEVERETT,SHAE
|
34 - 37 | |
| 02:38 |
BRABENCOVA,KRISTYNA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 37 | |
| 02:37 | 34 - 37 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:22 | 34 - 37 |
DEGRATE,ERIN missed jump shot
|
|
| 02:19 |
LEVERETT,SHAE defensive rebound
|
34 - 37 | |
| 02:11 |
PINZAN,ELISA missed jump shot
|
34 - 37 | |
| 02:09 |
MUNUNGA,BETHY offensive rebound
|
34 - 37 | |
| 02:09 |
MUNUNGA,BETHY missed jump shot
|
