Lamar at Texas December 29, 2020
Box Score
Lamar
Texas
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Wilson,Micaela - F | 32 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 25 - Galloway,Bebe - C | 12 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 00 - Mitchell,Kayla - G | 21 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 02 - Hastings,Angel - G | 23 | 2-11 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10 - McQueen,Malay - G | 18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Pimentel,Jadyn - G | 21 | 4-8 | 0-0 | 2-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 03 - Dean,Sabria - G | 25 | 6-8 | 1-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 13 - Pierson,Shedricka - G | 19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 32 - Collins,Umaja - C | 29 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-49 | 3-9 | 6-12 | 6 | 18 | 24 | 7 | 8 | 0 | 23 | 18 | 49 | |
| 40.8% | 33.3% | 50.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 35 - Charli Collier - C | 33 | 10-13 | 0-0 | 8-9 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 |
| 03 - Karisma Ortiz - G | 28 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 11 - Joanne Allen-Taylor - G | 31 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 15 - Kyra Lambert - G | 33 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 25 - Ashley Chevalier - G | 26 | 3-6 | 0-2 | 2-5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Shay Holle - G | 15 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 23 - DeYona Gaston - F | 27 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 51 - Precious Johnson - C | 7 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-57 | 2-10 | 15-20 | 12 | 27 | 39 | 13 | 9 | 5 | 16 | 15 | 77 | |
| 52.6% | 20.0% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time: | December 29, 2020 - 4:00 pm |
|---|---|
| Location: | Frank Erwin Center, Austin, TX |
| Technical fouls: | Lamar-None ; Texas-None . |
| Officials: | Brian Hall, Cameron Inouye, Eric Brewton |
Play By Play
| 09:51 |
Turnover by CHEVALIER,ASHLEY
|
||
| 09:47 |
Turnover by HASTINGS,ANGEL
|
||
| 09:30 | 0 - 2 |
CHEVALIER,ASHLEY made layup
|
|
| 09:30 |
Foul by MCQUEEN,MALAY
|
0 - 2 | |
| 09:30 | 0 - 2 |
CHEVALIER,ASHLEY missed free throw
|
|
| 09:29 |
WILSON,MICAELA defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 09:24 |
MITCHELL,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:19 | 0 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 09:10 | 0 - 2 |
LAMBERT,KYRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:07 |
HASTINGS,ANGEL defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 09:05 |
Turnover by HASTINGS,ANGEL
|
0 - 2 | |
| 08:42 | 0 - 4 |
COLLIER,CHARLI made jump shot
|
|
| 08:29 |
Turnover by HASTINGS,ANGEL
|
0 - 4 | |
| 08:29 | 0 - 4 |
Steal by LAMBERT,KYRA
|
|
| 08:19 |
Foul by MCQUEEN,MALAY
|
0 - 4 | |
| 08:19 |
MCQUEEN,MALAY
goes to the bench
|
0 - 4 | |
| 08:19 |
PIERSON,SHEDRICKA
enters the game
|
0 - 4 | |
| 08:19 | 0 - 5 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE made free throw
|
|
| 08:19 | 0 - 6 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE made free throw
|
|
| 08:10 |
MITCHELL,KAYLA missed jump shot
|
0 - 6 | |
| 08:05 | 0 - 6 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE defensive rebound
|
|
| 07:57 | 0 - 6 |
COLLIER,CHARLI missed layup
|
|
| 07:54 |
HASTINGS,ANGEL defensive rebound
|
0 - 6 | |
| 07:48 |
HASTINGS,ANGEL made 3-pt. jump shot
|
3 - 6 | |
| 07:19 | 3 - 8 |
COLLIER,CHARLI made layup
|
|
| 07:19 | 3 - 8 |
Assist by ORTIZ,KARISMA
|
|
| 06:59 |
HASTINGS,ANGEL missed 3-pt. jump shot
|
3 - 8 | |
| 06:55 | 3 - 8 |
ORTIZ,KARISMA defensive rebound
|
|
| 06:49 | 3 - 8 |
COLLIER,CHARLI missed jump shot
|
|
| 06:45 |
TEAM defensive rebound
|
3 - 8 | |
| 06:45 |
GALLOWAY,BEBE
goes to the bench
|
3 - 8 | |
| 06:45 |
COLLINS,UMAJA
enters the game
|
3 - 8 | |
| 06:45 |
MITCHELL,KAYLA
goes to the bench
|
3 - 8 | |
| 06:45 |
PIMENTEL,JADYN
enters the game
|
3 - 8 | |
| 06:34 | 3 - 8 |
Foul by LAMBERT,KYRA
|
|
| 06:32 |
Turnover by WILSON,MICAELA
|
3 - 8 | |
| 06:21 | 3 - 10 |
COLLIER,CHARLI made jump shot
|
|
| 06:21 | 3 - 10 |
Assist by CHEVALIER,ASHLEY
|
|
| 06:10 |
Turnover by PIMENTEL,JADYN
|
3 - 10 | |
| 06:10 | 3 - 10 |
Steal by ORTIZ,KARISMA
|
|
| 06:03 | 3 - 10 |
CHEVALIER,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:59 |
PIERSON,SHEDRICKA defensive rebound
|
3 - 10 | |
| 05:42 |
Turnover by PIMENTEL,JADYN
|
3 - 10 | |
| 05:12 | 3 - 12 |
COLLIER,CHARLI made jump shot
|
|
| 05:12 | 3 - 12 |
Assist by ALLEN-TAYLOR,JOANNE
|
|
| 04:43 |
PIMENTEL,JADYN made jump shot
|
5 - 12 | |
| 04:29 | 5 - 14 |
CHEVALIER,ASHLEY made jump shot
|
|
| 04:05 |
HASTINGS,ANGEL missed jump shot
|
5 - 14 | |
| 04:05 | 5 - 14 |
Block by COLLIER,CHARLI
|
|
| 04:05 |
TEAM offensive rebound
|
5 - 14 | |
| 04:04 |
MEDIA TIMEOUT by Lamar
|
5 - 14 | |
| 04:04 |
HASTINGS,ANGEL
goes to the bench
|
5 - 14 | |
| 04:04 |
DEAN,SABRIA
enters the game
|
5 - 14 | |
| 03:59 |
PIERSON,SHEDRICKA missed jump shot
|
5 - 14 | |
| 03:55 | 5 - 14 |
COLLIER,CHARLI defensive rebound
|
|
| 03:38 | 5 - 14 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:35 |
TEAM defensive rebound
|
5 - 14 | |
| 03:23 |
PIMENTEL,JADYN made jump shot
|
7 - 14 | |
| 03:06 | 7 - 14 |
Turnover by CHEVALIER,ASHLEY
|
|
| 03:06 |
Turnover by DEAN,SABRIA
|
7 - 14 | |
| 03:06 | 7 - 14 |
Steal by ALLEN-TAYLOR,JOANNE
|
|
| 03:06 | 7 - 16 |
COLLIER,CHARLI made layup
|
|
| 03:06 | 7 - 16 |
Assist by CHEVALIER,ASHLEY
|
|
| 03:02 |
PIMENTEL,JADYN made jump shot
|
9 - 16 | |
| 02:29 | 9 - 16 |
Turnover by TEAM
|
|
| 02:29 |
WILSON,MICAELA
goes to the bench
|
9 - 16 | |
| 02:29 |
HASTINGS,ANGEL
enters the game
|
9 - 16 | |
| 02:10 |
Turnover by PIERSON,SHEDRICKA
|
9 - 16 | |
| 02:10 | 9 - 16 |
CHEVALIER,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 02:10 | 9 - 16 |
GASTON,DEYONA
enters the game
|
|
| 01:49 | 9 - 16 |
GASTON,DEYONA missed jump shot
|
|
| 01:44 | 9 - 16 |
GASTON,DEYONA offensive rebound
|
|
| 01:43 | 9 - 18 |
GASTON,DEYONA made layup
|
|
| 01:38 | 9 - 18 |
Foul by GASTON,DEYONA
|
|
| 01:38 |
PIMENTEL,JADYN missed free throw
|
9 - 18 | |
| 01:38 |
TEAM deadball rebound
|
9 - 18 | |
| 01:38 |
PIMENTEL,JADYN missed free throw
|
9 - 18 | |
| 01:37 | 9 - 18 |
COLLIER,CHARLI defensive rebound
|
|
| 01:23 | 9 - 18 |
Foul by ALLEN-TAYLOR,JOANNE
|
|
| 01:23 | 9 - 18 |
Turnover by ALLEN-TAYLOR,JOANNE
|
|
| 01:23 |
PIMENTEL,JADYN
goes to the bench
|
9 - 18 | |
| 01:23 |
MITCHELL,KAYLA
enters the game
|
9 - 18 | |
| 01:04 |
HASTINGS,ANGEL missed jump shot
|
9 - 18 | |
| 01:00 | 9 - 18 |
GASTON,DEYONA defensive rebound
|
|
| 00:46 | 9 - 20 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE made jump shot
|
|
| 00:33 |
Turnover by PIERSON,SHEDRICKA
|
9 - 20 | |
| 00:33 |
PIERSON,SHEDRICKA
goes to the bench
|
9 - 20 | |
| 00:33 |
WILSON,MICAELA
enters the game
|
9 - 20 | |
| 00:17 | 9 - 20 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE missed jump shot
|
|
| 00:12 |
DEAN,SABRIA defensive rebound
|
9 - 20 | |
| 00:07 |
DEAN,SABRIA made jump shot
|
11 - 20 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
COLLINS,UMAJA
goes to the bench
|
11 - 20 | |
| 10:00 |
GALLOWAY,BEBE
enters the game
|
11 - 20 | |
| 09:47 |
HASTINGS,ANGEL missed jump shot
|
11 - 20 | |
| 09:42 |
MITCHELL,KAYLA offensive rebound
|
11 - 20 | |
| 09:36 |
WILSON,MICAELA missed jump shot
|
11 - 20 | |
| 09:33 | 11 - 20 |
ORTIZ,KARISMA defensive rebound
|
|
| 09:26 |
Foul by GALLOWAY,BEBE
|
11 - 20 | |
| 09:26 | 11 - 22 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE made jump shot
|
|
| 09:26 | 11 - 22 |
Assist by LAMBERT,KYRA
|
|
| 09:05 | 11 - 22 |
Foul by ORTIZ,KARISMA
|
|
| 09:05 |
MITCHELL,KAYLA
goes to the bench
|
11 - 22 | |
| 09:05 |
PIMENTEL,JADYN
enters the game
|
11 - 22 | |
| 09:05 |
DEAN,SABRIA made free throw
|
12 - 22 | |
| 09:05 |
DEAN,SABRIA made free throw
|
13 - 22 | |
| 08:58 |
Foul by GALLOWAY,BEBE
|
13 - 22 | |
| 08:58 |
GALLOWAY,BEBE
goes to the bench
|
13 - 22 | |
| 08:58 |
COLLINS,UMAJA
enters the game
|
13 - 22 | |
| 08:57 | 13 - 22 |
Turnover by TEAM
|
|
| 08:41 |
WILSON,MICAELA missed jump shot
|
13 - 22 | |
| 08:37 | 13 - 22 |
COLLIER,CHARLI defensive rebound
|
|
| 08:32 | 13 - 22 |
LAMBERT,KYRA missed jump shot
|
|
| 08:29 | 13 - 22 |
GASTON,DEYONA offensive rebound
|
|
| 08:29 | 13 - 22 |
GASTON,DEYONA missed layup
|
|
| 08:25 |
WILSON,MICAELA defensive rebound
|
13 - 22 | |
| 08:17 |
DEAN,SABRIA made jump shot
|
15 - 22 | |
| 08:13 | 15 - 22 |
30SEC TIMEOUT by Texas
|
|
| 08:13 |
MEDIA TIMEOUT by Lamar
|
15 - 22 | |
| 07:52 | 15 - 22 |
LAMBERT,KYRA missed jump shot
|
|
| 07:49 | 15 - 22 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE offensive rebound
|
|
| 07:45 | 15 - 24 |
COLLIER,CHARLI made layup
|
|
| 07:45 | 15 - 24 |
Assist by ALLEN-TAYLOR,JOANNE
|
|
| 07:18 |
DEAN,SABRIA made 3-pt. jump shot
|
18 - 24 | |
| 07:18 |
Assist by PIMENTEL,JADYN
|
18 - 24 | |
| 06:59 | 18 - 24 |
ORTIZ,KARISMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:56 |
HASTINGS,ANGEL defensive rebound
|
18 - 24 | |
| 06:53 |
HASTINGS,ANGEL missed jump shot
|
18 - 24 | |
| 06:50 | 18 - 24 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE defensive rebound
|
|
| 06:44 | 18 - 24 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE missed jump shot
|
|
| 06:41 | 18 - 24 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:41 | 18 - 24 |
LAMBERT,KYRA
goes to the bench
|
|
| 06:41 | 18 - 24 |
CHEVALIER,ASHLEY
enters the game
|
|
| 06:41 |
PIMENTEL,JADYN
goes to the bench
|
18 - 24 | |
| 06:41 |
MITCHELL,KAYLA
enters the game
|
18 - 24 | |
| 06:29 | 18 - 26 |
COLLIER,CHARLI made jump shot
|
|
| 06:28 |
Foul by COLLINS,UMAJA
|
18 - 26 | |
| 06:28 | 18 - 27 |
COLLIER,CHARLI made free throw
|
|
| 06:07 |
HASTINGS,ANGEL missed layup
|
18 - 27 | |
| 06:07 | 18 - 27 |
Block by GASTON,DEYONA
|
|
| 06:02 | 18 - 27 |
GASTON,DEYONA defensive rebound
|
|
| 06:01 | 18 - 29 |
GASTON,DEYONA made jump shot
|
|
| 05:42 | 18 - 29 |
Foul by ORTIZ,KARISMA
|
|
| 05:30 |
HASTINGS,ANGEL missed 3-pt. jump shot
|
18 - 29 | |
| 05:27 | 18 - 29 |
GASTON,DEYONA defensive rebound
|
|
| 05:20 | 18 - 29 |
CHEVALIER,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 05:16 |
DEAN,SABRIA defensive rebound
|
18 - 29 | |
| 05:06 |
COLLINS,UMAJA missed jump shot
|
18 - 29 | |
| 05:02 | 18 - 29 |
GASTON,DEYONA defensive rebound
|
|
| 04:49 | 18 - 32 |
ORTIZ,KARISMA made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:49 | 18 - 32 |
Assist by CHEVALIER,ASHLEY
|
|
| 04:37 |
30SEC TIMEOUT by Lamar
|
18 - 32 | |
| 04:37 |
HASTINGS,ANGEL
goes to the bench
|
18 - 32 | |
| 04:37 |
COLLINS,UMAJA
goes to the bench
|
18 - 32 | |
| 04:37 |
PIMENTEL,JADYN
enters the game
|
18 - 32 | |
| 04:37 |
PIERSON,SHEDRICKA
enters the game
|
18 - 32 | |
| 04:22 |
PIMENTEL,JADYN made jump shot
|
20 - 32 | |
| 04:11 | 20 - 32 |
ORTIZ,KARISMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:07 |
PIMENTEL,JADYN defensive rebound
|
20 - 32 | |
| 04:02 |
PIERSON,SHEDRICKA made jump shot
|
22 - 32 | |
| 04:02 |
Assist by MITCHELL,KAYLA
|
22 - 32 | |
| 03:48 |
Foul by MITCHELL,KAYLA
|
22 - 32 | |
| 03:44 | 22 - 34 |
CHEVALIER,ASHLEY made jump shot
|
|
| 03:26 |
MITCHELL,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
22 - 34 | |
| 03:23 | 22 - 34 |
COLLIER,CHARLI defensive rebound
|
|
| 03:17 | 22 - 34 |
Turnover by CHEVALIER,ASHLEY
|
|
| 03:17 |
Steal by PIERSON,SHEDRICKA
|
22 - 34 | |
| 02:59 | 22 - 34 |
Foul by ALLEN-TAYLOR,JOANNE
|
|
| 02:59 | 22 - 34 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE
goes to the bench
|
|
| 02:59 | 22 - 34 |
LAMBERT,KYRA
enters the game
|
|
| 02:59 |
MITCHELL,KAYLA
goes to the bench
|
22 - 34 | |
| 02:59 |
COLLINS,UMAJA
enters the game
|
22 - 34 | |
| 02:59 |
PIMENTEL,JADYN missed free throw
|
22 - 34 | |
| 02:59 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 34 | |
| 02:59 |
PIMENTEL,JADYN made free throw
|
23 - 34 | |
| 02:51 | 23 - 34 |
Turnover by CHEVALIER,ASHLEY
|
|
| 02:51 |
Steal by WILSON,MICAELA
|
23 - 34 | |
| 02:42 |
WILSON,MICAELA missed 3-pt. jump shot
|
23 - 34 | |
| 02:39 | 23 - 34 |
CHEVALIER,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 02:27 | 23 - 36 |
COLLIER,CHARLI made jump shot
|
|
| 02:27 | 23 - 36 |
Assist by ORTIZ,KARISMA
|
|
| 01:58 | 23 - 36 |
Foul by COLLIER,CHARLI
|
|
| 01:48 |
PIMENTEL,JADYN missed jump shot
|
23 - 36 | |
| 01:44 | 23 - 36 |
COLLIER,CHARLI defensive rebound
|
|
| 01:33 |
Foul by WILSON,MICAELA
|
23 - 36 | |
| 01:33 |
PIMENTEL,JADYN
goes to the bench
|
23 - 36 | |
| 01:33 |
MITCHELL,KAYLA
enters the game
|
23 - 36 | |
| 01:33 | 23 - 37 |
COLLIER,CHARLI made free throw
|
|
| 01:33 | 23 - 38 |
COLLIER,CHARLI made free throw
|
|
| 01:17 |
Turnover by COLLINS,UMAJA
|
23 - 38 | |
| 01:17 | 23 - 38 |
Steal by GASTON,DEYONA
|
|
| 01:10 | 23 - 40 |
GASTON,DEYONA made jump shot
|
|
| 00:55 |
DEAN,SABRIA made layup
|
25 - 40 | |
| 00:29 | 25 - 40 |
Turnover by CHEVALIER,ASHLEY
|
|
| 00:29 |
Steal by COLLINS,UMAJA
|
25 - 40 | |
| 00:01 |
Turnover by TEAM
|
25 - 40 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 25 - 40 |
GASTON,DEYONA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 40 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE
enters the game
|
|
| 10:00 |
DEAN,SABRIA
goes to the bench
|
25 - 40 | |
| 10:00 |
PIERSON,SHEDRICKA
goes to the bench
|
25 - 40 | |
| 10:00 |
COLLINS,UMAJA
goes to the bench
|
25 - 40 | |
| 10:00 |
HASTINGS,ANGEL
enters the game
|
25 - 40 | |
| 10:00 |
MCQUEEN,MALAY
enters the game
|
25 - 40 | |
| 10:00 |
GALLOWAY,BEBE
enters the game
|
25 - 40 | |
| 09:43 |
Foul by MITCHELL,KAYLA
|
25 - 40 | |
| 09:43 | 25 - 40 |
CHEVALIER,ASHLEY missed free throw
|
|
| 09:43 | 25 - 40 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:43 | 25 - 40 |
CHEVALIER,ASHLEY missed free throw
|
|
| 09:40 |
GALLOWAY,BEBE defensive rebound
|
25 - 40 | |
| 09:27 |
HASTINGS,ANGEL missed jump shot
|
25 - 40 | |
| 09:23 |
HASTINGS,ANGEL offensive rebound
|
25 - 40 | |
| 09:21 |
GALLOWAY,BEBE missed layup
|
25 - 40 | |
| 09:16 |
GALLOWAY,BEBE offensive rebound
|
25 - 40 | |
| 09:16 |
GALLOWAY,BEBE made layup
|
27 - 40 | |
| 08:49 | 27 - 40 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE missed jump shot
|
|
| 08:47 | 27 - 40 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:36 | 27 - 40 |
COLLIER,CHARLI missed layup
|
|
| 08:34 | 27 - 40 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:31 |
Foul by GALLOWAY,BEBE
|
27 - 40 | |
| 08:31 |
GALLOWAY,BEBE
goes to the bench
|
27 - 40 | |
| 08:31 |
COLLINS,UMAJA
enters the game
|
27 - 40 | |
| 08:31 | 27 - 41 |
COLLIER,CHARLI made free throw
|
|
| 08:31 | 27 - 42 |
COLLIER,CHARLI made free throw
|
|
| 08:15 |
MCQUEEN,MALAY missed jump shot
|
27 - 42 | |
| 08:11 | 27 - 42 |
COLLIER,CHARLI defensive rebound
|
|
| 07:55 | 27 - 44 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE made jump shot
|
|
| 07:30 |
COLLINS,UMAJA missed layup
|
27 - 44 | |
| 07:27 | 27 - 44 |
COLLIER,CHARLI defensive rebound
|
|
| 07:17 | 27 - 44 |
Turnover by ALLEN-TAYLOR,JOANNE
|
|
| 07:17 |
Steal by MCQUEEN,MALAY
|
27 - 44 | |
| 06:58 |
HASTINGS,ANGEL made jump shot
|
29 - 44 | |
| 06:58 |
Assist by WILSON,MICAELA
|
29 - 44 | |
| 06:32 | 29 - 46 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE made jump shot
|
|
| 06:05 |
MCQUEEN,MALAY made jump shot
|
31 - 46 | |
| 05:41 | 31 - 46 |
CHEVALIER,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:37 |
WILSON,MICAELA defensive rebound
|
31 - 46 | |
| 05:29 |
MITCHELL,KAYLA missed jump shot
|
31 - 46 | |
| 05:21 |
COLLINS,UMAJA offensive rebound
|
31 - 46 | |
| 05:20 |
COLLINS,UMAJA missed layup
|
31 - 46 | |
| 05:20 | 31 - 46 |
Block by COLLIER,CHARLI
|
|
| 05:15 | 31 - 46 |
COLLIER,CHARLI defensive rebound
|
|
| 05:02 |
Foul by WILSON,MICAELA
|
31 - 46 | |
| 05:02 | 31 - 46 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE
goes to the bench
|
|
| 05:02 | 31 - 46 |
LAMBERT,KYRA
goes to the bench
|
|
| 05:02 | 31 - 46 |
HOLLE,SHAY
enters the game
|
|
| 05:02 | 31 - 46 |
GASTON,DEYONA
enters the game
|
|
| 05:02 |
MITCHELL,KAYLA
goes to the bench
|
31 - 46 | |
| 05:02 |
HASTINGS,ANGEL
goes to the bench
|
31 - 46 | |
| 05:02 |
MCQUEEN,MALAY
goes to the bench
|
31 - 46 | |
| 05:02 |
PIMENTEL,JADYN
enters the game
|
31 - 46 | |
| 05:02 |
DEAN,SABRIA
enters the game
|
31 - 46 | |
| 05:02 |
PIERSON,SHEDRICKA
enters the game
|
31 - 46 | |
| 05:02 | 31 - 46 |
COLLIER,CHARLI missed free throw
|
|
| 05:02 | 31 - 46 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:02 | 31 - 47 |
COLLIER,CHARLI made free throw
|
|
| 04:52 | 31 - 47 |
Foul by ORTIZ,KARISMA
|
|
| 04:52 |
MEDIA TIMEOUT by Lamar
|
31 - 47 | |
| 04:44 |
PIMENTEL,JADYN missed jump shot
|
31 - 47 | |
| 04:44 | 31 - 47 |
Block by GASTON,DEYONA
|
|
| 04:43 |
TEAM offensive rebound
|
31 - 47 | |
| 04:39 |
PIMENTEL,JADYN missed jump shot
|
31 - 47 | |
| 04:34 | 31 - 47 |
GASTON,DEYONA defensive rebound
|
|
| 04:28 | 31 - 49 |
COLLIER,CHARLI made layup
|
|
| 04:28 | 31 - 49 |
Assist by HOLLE,SHAY
|
|
| 04:12 |
PIMENTEL,JADYN missed jump shot
|
31 - 49 | |
| 04:09 | 31 - 49 |
COLLIER,CHARLI defensive rebound
|
|
| 03:58 | 31 - 49 |
Foul by HOLLE,SHAY
|
|
| 03:58 | 31 - 49 |
Turnover by HOLLE,SHAY
|
|
| 03:38 |
Turnover by PIMENTEL,JADYN
|
31 - 49 | |
| 03:17 | 31 - 51 |
GASTON,DEYONA made layup
|
|
| 03:17 | 31 - 51 |
Assist by ORTIZ,KARISMA
|
|
| 03:15 |
TEAM TIMEOUT by Lamar
|
31 - 51 | |
| 02:59 | 31 - 51 |
Foul by ORTIZ,KARISMA
|
|
| 02:56 |
Turnover by COLLINS,UMAJA
|
31 - 51 | |
| 02:56 | 31 - 51 |
Steal by ORTIZ,KARISMA
|
|
| 02:49 | 31 - 53 |
GASTON,DEYONA made jump shot
|
|
| 02:49 | 31 - 53 |
Assist by ORTIZ,KARISMA
|
|
| 02:36 |
Turnover by PIMENTEL,JADYN
|
31 - 53 | |
| 02:36 | 31 - 53 |
Steal by GASTON,DEYONA
|
|
| 02:31 | 31 - 55 |
GASTON,DEYONA made jump shot
|
|
| 01:59 |
DEAN,SABRIA missed jump shot
|
31 - 55 | |
| 01:57 | 31 - 55 |
GASTON,DEYONA defensive rebound
|
|
| 01:47 |
Foul by COLLINS,UMAJA
|
31 - 55 | |
| 01:47 | 31 - 55 |
ORTIZ,KARISMA
goes to the bench
|
|
| 01:47 | 31 - 55 |
LAMBERT,KYRA
enters the game
|
|
| 01:47 |
PIMENTEL,JADYN
goes to the bench
|
31 - 55 | |
| 01:47 |
DEAN,SABRIA
goes to the bench
|
31 - 55 | |
| 01:47 |
WILSON,MICAELA
goes to the bench
|
31 - 55 | |
| 01:47 |
PIERSON,SHEDRICKA
goes to the bench
|
31 - 55 | |
| 01:47 |
MITCHELL,KAYLA
enters the game
|
31 - 55 | |
| 01:47 |
HASTINGS,ANGEL
enters the game
|
31 - 55 | |
| 01:47 |
MCQUEEN,MALAY
enters the game
|
31 - 55 | |
| 01:47 |
GALLOWAY,BEBE
enters the game
|
31 - 55 | |
| 01:47 | 31 - 56 |
COLLIER,CHARLI made free throw
|
|
| 01:47 | 31 - 57 |
COLLIER,CHARLI made free throw
|
|
| 01:17 |
Turnover by TEAM
|
31 - 57 | |
| 00:58 | 31 - 57 |
LAMBERT,KYRA missed jump shot
|
|
| 00:54 |
GALLOWAY,BEBE defensive rebound
|
31 - 57 | |
| 00:53 |
Turnover by GALLOWAY,BEBE
|
31 - 57 | |
| 00:42 |
Foul by MITCHELL,KAYLA
|
31 - 57 | |
| 00:42 | 31 - 58 |
CHEVALIER,ASHLEY made free throw
|
|
| 00:42 | 31 - 59 |
CHEVALIER,ASHLEY made free throw
|
|
| 00:29 |
Turnover by HASTINGS,ANGEL
|
31 - 59 | |
| 00:05 | 31 - 62 |
LAMBERT,KYRA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:05 | 31 - 62 |
Assist by CHEVALIER,ASHLEY
|
|
| back to top | |||
| 09:45 |
MITCHELL,KAYLA made jump shot
|
33 - 62 | |
| 09:28 | 33 - 62 |
GASTON,DEYONA missed jump shot
|
|
| 09:25 |
GALLOWAY,BEBE defensive rebound
|
33 - 62 | |
| 09:21 |
Foul by MITCHELL,KAYLA
|
33 - 62 | |
| 09:21 |
Turnover by MITCHELL,KAYLA
|
33 - 62 | |
| 09:21 |
MITCHELL,KAYLA
goes to the bench
|
33 - 62 | |
| 09:21 |
PIMENTEL,JADYN
enters the game
|
33 - 62 | |
| 09:21 | 33 - 62 |
CHEVALIER,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 09:21 | 33 - 62 |
ALLEN-TAYLOR,JOANNE
enters the game
|
|
| 09:21 |
