Vanderbilt at Kansas December 5, 2021
Box Score
Vanderbilt
Kansas
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Alexander,Brinae - F | 31 | 9-17 | 3-7 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23 |
| 50 - Smith,Kaylon - F | 30 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 03 - Cambridge,Jordyn - G | 34 | 3-10 | 0-2 | 4-5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| 12 - Washington,Demi - G | 37 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 21 - LaChance,Bella - G | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Chambers,Yaubryon - F | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 - Flournoy,De'Mauri - G | 10 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 22 - Bartram,Brylee - G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Moore,Iyana - G | 31 | 6-18 | 2-11 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 35 - Washington,Sacha - F | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-65 | 6-24 | 11-15 | 17 | 19 | 36 | 16 | 15 | 0 | 18 | 19 | 67 | |
| 38.5% | 25.0% | 73.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Ioanna Chatzileonti - F | 35 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 01 - Taiyanna Jackson - C | 27 | 7-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| 05 - Aniya Thomas - G | 24 | 4-9 | 3-8 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 13 - Holly Kersgieter - G | 35 | 4-10 | 1-5 | 7-7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 15 - Zakiyah Franklin - G | 29 | 1-3 | 0-2 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Mia Vuksic - G | 4 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Katrine Jessen - F | 10 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 14 - Danai Papadopoulou - C | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 20 - Julie Brosseau - G | 12 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 - Chandler Prater - G | 16 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 45 - Chisom Ajekwu - C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-48 | 5-19 | 21-23 | 7 | 25 | 32 | 17 | 9 | 4 | 22 | 15 | 74 | |
| 50.0% | 26.3% | 91.3% | |||||||||||
| Date/Time: | December 5, 2021 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location: | Allen Fieldhouse, Lawrence, KS |
| Technical fouls: | Vanderbilt-None ; Kansas-None . |
| Officials: | Ify Seales, Brian Hall, Michael McConnell |
| Attendance: | 1228 |
Play By Play
| 09:49 | 0 - 2 |
KERSGIETER,HOLLY made jump shot
|
|
| 09:49 |
Foul by WASHINGTON,DEMI
|
0 - 2 | |
| 09:49 | 0 - 3 |
KERSGIETER,HOLLY made free throw
|
|
| 09:37 | 0 - 3 |
Foul by CHATZILEONTI,IOANNA
|
|
| 09:35 |
ALEXANDER,BRINAE made jump shot
|
2 - 3 | |
| 09:35 |
Assist by CAMBRIDGE,JORDYN
|
2 - 3 | |
| 09:23 | 2 - 3 |
Turnover by CHATZILEONTI,IOANNA
|
|
| 09:23 |
Steal by WASHINGTON,DEMI
|
2 - 3 | |
| 09:02 |
WASHINGTON,DEMI made jump shot
|
4 - 3 | |
| 09:02 |
Assist by SMITH,KAYLON
|
4 - 3 | |
| 08:47 | 4 - 3 |
JACKSON,TAIYANNA missed layup
|
|
| 08:44 | 4 - 3 |
CHATZILEONTI,IOANNA offensive rebound
|
|
| 08:43 | 4 - 3 |
Turnover by CHATZILEONTI,IOANNA
|
|
| 08:43 |
Steal by ALEXANDER,BRINAE
|
4 - 3 | |
| 08:38 |
ALEXANDER,BRINAE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 3 | |
| 08:33 |
WASHINGTON,DEMI offensive rebound
|
4 - 3 | |
| 08:17 |
ALEXANDER,BRINAE made jump shot
|
6 - 3 | |
| 08:05 | 6 - 3 |
Turnover by KERSGIETER,HOLLY
|
|
| 07:50 |
SMITH,KAYLON missed jump shot
|
6 - 3 | |
| 07:50 | 6 - 3 |
CHATZILEONTI,IOANNA defensive rebound
|
|
| 07:38 | 6 - 3 |
THOMAS,ANIYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:36 |
WASHINGTON,DEMI defensive rebound
|
6 - 3 | |
| 07:34 | 6 - 3 |
Foul by THOMAS,ANIYA
|
|
| 07:34 |
LACHANCE,BELLA
goes to the bench
|
6 - 3 | |
| 07:34 |
MOORE,IYANA
enters the game
|
6 - 3 | |
| 07:11 |
WASHINGTON,DEMI made jump shot
|
8 - 3 | |
| 07:11 |
Assist by ALEXANDER,BRINAE
|
8 - 3 | |
| 06:56 | 8 - 5 |
JACKSON,TAIYANNA made layup
|
|
| 06:56 | 8 - 5 |
Assist by CHATZILEONTI,IOANNA
|
|
| 06:35 |
SMITH,KAYLON missed jump shot
|
8 - 5 | |
| 06:32 |
SMITH,KAYLON offensive rebound
|
8 - 5 | |
| 06:20 |
MOORE,IYANA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 5 | |
| 06:15 |
ALEXANDER,BRINAE offensive rebound
|
8 - 5 | |
| 06:15 |
ALEXANDER,BRINAE made layup
|
10 - 5 | |
| 06:06 | 10 - 5 |
Turnover by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
|
| 06:06 |
Steal by ALEXANDER,BRINAE
|
10 - 5 | |
| 06:02 |
MOORE,IYANA missed layup
|
10 - 5 | |
| 06:02 | 10 - 5 |
Block by CHATZILEONTI,IOANNA
|
|
| 06:02 |
TEAM offensive rebound
|
10 - 5 | |
| 05:59 |
ALEXANDER,BRINAE missed jump shot
|
10 - 5 | |
| 05:57 | 10 - 5 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
|
| 05:38 | 10 - 7 |
JACKSON,TAIYANNA made layup
|
|
| 05:38 | 10 - 7 |
Assist by CHATZILEONTI,IOANNA
|
|
| 05:22 |
Turnover by CAMBRIDGE,JORDYN
|
10 - 7 | |
| 05:22 | 10 - 7 |
Steal by KERSGIETER,HOLLY
|
|
| 05:18 |
Foul by CAMBRIDGE,JORDYN
|
10 - 7 | |
| 05:18 | 10 - 7 |
THOMAS,ANIYA
goes to the bench
|
|
| 05:18 | 10 - 7 |
PRATER,CHANDLER
enters the game
|
|
| 05:18 |
WASHINGTON,DEMI
goes to the bench
|
10 - 7 | |
| 05:18 |
ALEXANDER,BRINAE
goes to the bench
|
10 - 7 | |
| 05:18 |
FLOURNOY,DE'MAURI
enters the game
|
10 - 7 | |
| 05:18 |
WASHINGTON,SACHA
enters the game
|
10 - 7 | |
| 05:10 | 10 - 7 |
CHATZILEONTI,IOANNA missed jump shot
|
|
| 05:10 |
CAMBRIDGE,JORDYN defensive rebound
|
10 - 7 | |
| 05:10 | 10 - 7 |
Foul by JACKSON,TAIYANNA
|
|
| 04:46 |
CAMBRIDGE,JORDYN missed layup
|
10 - 7 | |
| 04:43 | 10 - 7 |
PRATER,CHANDLER defensive rebound
|
|
| 04:42 | 10 - 7 |
Turnover by PRATER,CHANDLER
|
|
| 04:42 |
Steal by WASHINGTON,SACHA
|
10 - 7 | |
| 04:39 |
CAMBRIDGE,JORDYN missed layup
|
10 - 7 | |
| 04:39 |
TEAM offensive rebound
|
10 - 7 | |
| 04:39 |
MEDIA TIMEOUT by Vanderbilt
|
10 - 7 | |
| 04:27 |
FLOURNOY,DE'MAURI missed 3-pt. jump shot
|
10 - 7 | |
| 04:24 | 10 - 7 |
CHATZILEONTI,IOANNA defensive rebound
|
|
| 04:13 | 10 - 9 |
CHATZILEONTI,IOANNA made jump shot
|
|
| 03:46 |
Turnover by CAMBRIDGE,JORDYN
|
10 - 9 | |
| 03:46 |
CAMBRIDGE,JORDYN
goes to the bench
|
10 - 9 | |
| 03:46 |
ALEXANDER,BRINAE
enters the game
|
10 - 9 | |
| 03:34 | 10 - 9 |
KERSGIETER,HOLLY missed jump shot
|
|
| 03:31 |
SMITH,KAYLON defensive rebound
|
10 - 9 | |
| 03:22 |
Turnover by FLOURNOY,DE'MAURI
|
10 - 9 | |
| 03:22 | 10 - 9 |
Steal by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
|
| 03:15 |
Foul by SMITH,KAYLON
|
10 - 9 | |
| 03:15 | 10 - 9 |
CHATZILEONTI,IOANNA
goes to the bench
|
|
| 03:15 | 10 - 9 |
KERSGIETER,HOLLY
goes to the bench
|
|
| 03:15 | 10 - 9 |
PAPADOPOULOU,DANAI
enters the game
|
|
| 03:15 | 10 - 9 |
BROSSEAU,JULIE
enters the game
|
|
| 03:15 |
SMITH,KAYLON
goes to the bench
|
10 - 9 | |
| 03:15 |
WASHINGTON,DEMI
enters the game
|
10 - 9 | |
| 03:15 | 10 - 9 |
JACKSON,TAIYANNA
goes to the bench
|
|
| 03:15 | 10 - 9 |
JESSEN,KATRINE
enters the game
|
|
| 03:15 | 10 - 10 |
FRANKLIN,ZAKIYAH made free throw
|
|
| 03:15 | 10 - 11 |
FRANKLIN,ZAKIYAH made free throw
|
|
| 03:04 |
WASHINGTON,DEMI missed jump shot
|
10 - 11 | |
| 03:00 | 10 - 11 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:58 | 10 - 11 |
Turnover by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
|
| 02:44 |
MOORE,IYANA missed jump shot
|
10 - 11 | |
| 02:40 | 10 - 11 |
PAPADOPOULOU,DANAI defensive rebound
|
|
| 02:31 | 10 - 11 |
Foul by PAPADOPOULOU,DANAI
|
|
| 02:31 | 10 - 11 |
Turnover by PAPADOPOULOU,DANAI
|
|
| 02:15 |
FLOURNOY,DE'MAURI missed 3-pt. jump shot
|
10 - 11 | |
| 02:12 | 10 - 11 |
PRATER,CHANDLER defensive rebound
|
|
| 01:55 | 10 - 11 |
PAPADOPOULOU,DANAI missed layup
|
|
| 01:53 |
WASHINGTON,SACHA defensive rebound
|
10 - 11 | |
| 01:40 |
Foul by ALEXANDER,BRINAE
|
10 - 11 | |
| 01:40 |
Turnover by ALEXANDER,BRINAE
|
10 - 11 | |
| 01:40 | 10 - 11 |
FRANKLIN,ZAKIYAH
goes to the bench
|
|
| 01:40 | 10 - 11 |
THOMAS,ANIYA
enters the game
|
|
| 01:40 |
FLOURNOY,DE'MAURI
goes to the bench
|
10 - 11 | |
| 01:40 |
WASHINGTON,SACHA
goes to the bench
|
10 - 11 | |
| 01:40 |
CAMBRIDGE,JORDYN
enters the game
|
10 - 11 | |
| 01:40 |
CHAMBERS,YAUBRYON
enters the game
|
10 - 11 | |
| 01:21 | 10 - 13 |
JESSEN,KATRINE made jump shot
|
|
| 01:21 | 10 - 13 |
Assist by THOMAS,ANIYA
|
|
| 00:50 |
ALEXANDER,BRINAE made layup
|
12 - 13 | |
| 00:50 |
Assist by CAMBRIDGE,JORDYN
|
12 - 13 | |
| 00:37 |
Foul by CHAMBERS,YAUBRYON
|
12 - 13 | |
| 00:37 | 12 - 14 |
JESSEN,KATRINE made free throw
|
|
| 00:37 | 12 - 15 |
JESSEN,KATRINE made free throw
|
|
| 00:22 |
ALEXANDER,BRINAE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 15 | |
| 00:18 |
CHAMBERS,YAUBRYON offensive rebound
|
12 - 15 | |
| 00:17 |
Turnover by CHAMBERS,YAUBRYON
|
12 - 15 | |
| 00:04 | 12 - 15 |
BROSSEAU,JULIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:02 |
WASHINGTON,DEMI defensive rebound
|
12 - 15 | |
| 00:02 | 12 - 15 |
Foul by PRATER,CHANDLER
|
|
| 00:02 |
WASHINGTON,DEMI missed free throw
|
12 - 15 | |
| 00:02 |
TEAM deadball rebound
|
12 - 15 | |
| 00:01 |
WASHINGTON,DEMI missed free throw
|
12 - 15 | |
| 00:00 | 12 - 15 |
PRATER,CHANDLER defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 12 - 15 |
THOMAS,ANIYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
JESSEN,KATRINE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
PAPADOPOULOU,DANAI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
BROSSEAU,JULIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
PRATER,CHANDLER
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
JACKSON,TAIYANNA
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
VUKSIC,MIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
CHATZILEONTI,IOANNA
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
KERSGIETER,HOLLY
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 15 |
FRANKLIN,ZAKIYAH
enters the game
|
|
| 10:00 |
ALEXANDER,BRINAE
goes to the bench
|
12 - 15 | |
| 10:00 |
BARTRAM,BRYLEE
enters the game
|
12 - 15 | |
| 09:33 |
MOORE,IYANA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 15 | |
| 09:27 | 12 - 15 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
|
| 09:10 | 12 - 15 |
VUKSIC,MIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:07 | 12 - 15 |
CHATZILEONTI,IOANNA offensive rebound
|
|
| 08:49 | 12 - 15 |
VUKSIC,MIA missed jump shot
|
|
| 08:45 |
WASHINGTON,DEMI defensive rebound
|
12 - 15 | |
| 08:17 |
MOORE,IYANA made jump shot
|
14 - 15 | |
| 08:04 |
Foul by CHAMBERS,YAUBRYON
|
14 - 15 | |
| 08:04 |
CHAMBERS,YAUBRYON
goes to the bench
|
14 - 15 | |
| 08:04 |
WASHINGTON,SACHA
enters the game
|
14 - 15 | |
| 08:04 | 14 - 16 |
JACKSON,TAIYANNA made free throw
|
|
| 08:04 | 14 - 16 |
JACKSON,TAIYANNA missed free throw
|
|
| 08:04 |
WASHINGTON,DEMI defensive rebound
|
14 - 16 | |
| 08:00 | 14 - 16 |
Foul by JACKSON,TAIYANNA
|
|
| 07:47 | 14 - 16 |
JACKSON,TAIYANNA
goes to the bench
|
|
| 07:47 | 14 - 16 |
PAPADOPOULOU,DANAI
enters the game
|
|
| 07:45 |
Turnover by WASHINGTON,SACHA
|
14 - 16 | |
| 07:39 |
BARTRAM,BRYLEE
goes to the bench
|
14 - 16 | |
| 07:39 |
ALEXANDER,BRINAE
enters the game
|
14 - 16 | |
| 07:28 | 14 - 16 |
FRANKLIN,ZAKIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:24 |
WASHINGTON,DEMI defensive rebound
|
14 - 16 | |
| 07:11 |
CAMBRIDGE,JORDYN missed jump shot
|
14 - 16 | |
| 07:07 |
WASHINGTON,SACHA offensive rebound
|
14 - 16 | |
| 07:06 |
Turnover by WASHINGTON,SACHA
|
14 - 16 | |
| 06:58 | 14 - 16 |
Turnover by PAPADOPOULOU,DANAI
|
|
| 06:58 |
Steal by WASHINGTON,SACHA
|
14 - 16 | |
| 06:52 |
MOORE,IYANA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 16 | |
| 06:49 |
ALEXANDER,BRINAE offensive rebound
|
14 - 16 | |
| 06:34 |
MOORE,IYANA made jump shot
|
16 - 16 | |
| 06:15 | 16 - 16 |
VUKSIC,MIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:12 |
WASHINGTON,SACHA defensive rebound
|
16 - 16 | |
| 06:02 |
ALEXANDER,BRINAE missed jump shot
|
16 - 16 | |
| 05:59 | 16 - 16 |
CHATZILEONTI,IOANNA defensive rebound
|
|
| 05:46 | 16 - 16 |
KERSGIETER,HOLLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:42 |
ALEXANDER,BRINAE defensive rebound
|
16 - 16 | |
| 05:38 |
Turnover by ALEXANDER,BRINAE
|
16 - 16 | |
| 05:38 | 16 - 16 |
VUKSIC,MIA
goes to the bench
|
|
| 05:38 | 16 - 16 |
PAPADOPOULOU,DANAI
goes to the bench
|
|
| 05:38 | 16 - 16 |
FRANKLIN,ZAKIYAH
goes to the bench
|
|
| 05:38 | 16 - 16 |
JESSEN,KATRINE
enters the game
|
|
| 05:38 | 16 - 16 |
BROSSEAU,JULIE
enters the game
|
|
| 05:38 | 16 - 16 |
PRATER,CHANDLER
enters the game
|
|
| 05:38 |
WASHINGTON,DEMI
goes to the bench
|
16 - 16 | |
| 05:38 |
MOORE,IYANA
goes to the bench
|
16 - 16 | |
| 05:38 |
FLOURNOY,DE'MAURI
enters the game
|
16 - 16 | |
| 05:38 |
SMITH,KAYLON
enters the game
|
16 - 16 | |
| 05:38 |
30SEC TIMEOUT by Vanderbilt
|
16 - 16 | |
| 05:38 |
MEDIA TIMEOUT by Vanderbilt
|
16 - 16 | |
| 05:37 |
WASHINGTON,SACHA
goes to the bench
|
16 - 16 | |
| 05:37 |
WASHINGTON,DEMI
enters the game
|
16 - 16 | |
| 05:28 | 16 - 16 |
Turnover by JESSEN,KATRINE
|
|
| 05:15 |
ALEXANDER,BRINAE made jump shot
|
18 - 16 | |
| 04:55 | 18 - 19 |
KERSGIETER,HOLLY made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:55 | 18 - 19 |
Assist by PRATER,CHANDLER
|
|
| 04:45 |
WASHINGTON,DEMI made jump shot
|
20 - 19 | |
| 04:45 |
Assist by FLOURNOY,DE'MAURI
|
20 - 19 | |
| 04:33 | 20 - 19 |
Turnover by CHATZILEONTI,IOANNA
|
|
| 04:33 |
Steal by ALEXANDER,BRINAE
|
20 - 19 | |
| 04:29 |
CAMBRIDGE,JORDYN made layup
|
22 - 19 | |
| 04:29 |
Assist by ALEXANDER,BRINAE
|
22 - 19 | |
| 04:22 |
Foul by ALEXANDER,BRINAE
|
22 - 19 | |
| 04:22 |
ALEXANDER,BRINAE
goes to the bench
|
22 - 19 | |
| 04:22 |
MOORE,IYANA
enters the game
|
22 - 19 | |
| 04:15 | 22 - 19 |
Turnover by BROSSEAU,JULIE
|
|
| 04:15 |
Steal by CAMBRIDGE,JORDYN
|
22 - 19 | |
| 03:55 |
FLOURNOY,DE'MAURI missed layup
|
22 - 19 | |
| 03:52 |
FLOURNOY,DE'MAURI offensive rebound
|
22 - 19 | |
| 03:52 |
FLOURNOY,DE'MAURI missed layup
|
22 - 19 | |
| 03:51 | 22 - 19 |
PRATER,CHANDLER defensive rebound
|
|
| 03:45 | 22 - 19 |
Turnover by PRATER,CHANDLER
|
|
| 03:45 |
Steal by WASHINGTON,DEMI
|
22 - 19 | |
| 03:41 |
WASHINGTON,DEMI missed layup
|
22 - 19 | |
| 03:41 | 22 - 19 |
Block by PRATER,CHANDLER
|
|
| 03:36 |
MOORE,IYANA offensive rebound
|
22 - 19 | |
| 03:36 |
MOORE,IYANA made layup
|
24 - 19 | |
| 03:25 | 24 - 19 |
PRATER,CHANDLER missed layup
|
|
| 03:24 | 24 - 19 |
JESSEN,KATRINE offensive rebound
|
|
| 03:24 | 24 - 19 |
BROSSEAU,JULIE
goes to the bench
|
|
| 03:24 | 24 - 19 |
PRATER,CHANDLER
goes to the bench
|
|
| 03:24 | 24 - 19 |
THOMAS,ANIYA
enters the game
|
|
| 03:24 | 24 - 19 |
FRANKLIN,ZAKIYAH
enters the game
|
|
| 03:24 | 24 - 19 |
Turnover by JESSEN,KATRINE
|
|
| 03:24 |
Steal by WASHINGTON,DEMI
|
24 - 19 | |
| 03:19 |
MOORE,IYANA made jump shot
|
26 - 19 | |
| 03:19 |
Assist by CAMBRIDGE,JORDYN
|
26 - 19 | |
| 03:01 | 26 - 19 |
KERSGIETER,HOLLY missed jump shot
|
|
| 02:57 |
SMITH,KAYLON defensive rebound
|
26 - 19 | |
| 02:49 |
MOORE,IYANA missed jump shot
|
26 - 19 | |
| 02:45 |
TEAM offensive rebound
|
26 - 19 | |
| 02:35 |
FLOURNOY,DE'MAURI missed 3-pt. jump shot
|
26 - 19 | |
| 02:32 | 26 - 19 |
CHATZILEONTI,IOANNA defensive rebound
|
|
| 02:15 | 26 - 19 |
Turnover by JESSEN,KATRINE
|
|
| 02:15 |
Steal by CAMBRIDGE,JORDYN
|
26 - 19 | |
| 01:58 |
Turnover by FLOURNOY,DE'MAURI
|
26 - 19 | |
| 01:58 | 26 - 19 |
Steal by THOMAS,ANIYA
|
|
| 01:58 |
FLOURNOY,DE'MAURI
goes to the bench
|
26 - 19 | |
| 01:58 |
LACHANCE,BELLA
enters the game
|
26 - 19 | |
| 01:41 | 26 - 19 |
CHATZILEONTI,IOANNA missed layup
|
|
| 01:38 |
CAMBRIDGE,JORDYN defensive rebound
|
26 - 19 | |
| 01:27 |
SMITH,KAYLON made jump shot
|
28 - 19 | |
| 01:27 |
Assist by CAMBRIDGE,JORDYN
|
28 - 19 | |
| 01:07 | 28 - 19 |
Turnover by KERSGIETER,HOLLY
|
|
| 01:07 |
Steal by WASHINGTON,DEMI
|
28 - 19 | |
| 00:41 |
SMITH,KAYLON missed jump shot
|
28 - 19 | |
| 00:37 |
WASHINGTON,DEMI offensive rebound
|
28 - 19 | |
| 00:37 |
Turnover by WASHINGTON,DEMI
|
28 - 19 | |
| 00:37 | 28 - 19 |
JESSEN,KATRINE
goes to the bench
|
|
| 00:37 | 28 - 19 |
AJEKWU,CHISOM
enters the game
|
|
| 00:37 |
MOORE,IYANA
goes to the bench
|
28 - 19 | |
| 00:37 |
FLOURNOY,DE'MAURI
enters the game
|
28 - 19 | |
| 00:14 | 28 - 19 |
FRANKLIN,ZAKIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:10 |
FLOURNOY,DE'MAURI defensive rebound
|
28 - 19 | |
| 00:00 |
Turnover by CAMBRIDGE,JORDYN
|
28 - 19 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 28 - 19 |
AJEKWU,CHISOM
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 28 - 19 |
JACKSON,TAIYANNA
enters the game
|
|
| 10:00 |
FLOURNOY,DE'MAURI
goes to the bench
|
28 - 19 | |
| 10:00 |
ALEXANDER,BRINAE
enters the game
|
28 - 19 | |
| 09:45 | 28 - 22 |
THOMAS,ANIYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:45 | 28 - 22 |
Assist by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
|
| 09:22 |
ALEXANDER,BRINAE missed jump shot
|
28 - 22 | |
| 09:19 |
SMITH,KAYLON offensive rebound
|
28 - 22 | |
| 09:16 |
WASHINGTON,DEMI missed layup
|
28 - 22 | |
| 09:13 | 28 - 22 |
CHATZILEONTI,IOANNA defensive rebound
|
|
| 08:56 | 28 - 22 |
THOMAS,ANIYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:53 | 28 - 22 |
CHATZILEONTI,IOANNA offensive rebound
|
|
| 08:51 | 28 - 22 |
Turnover by CHATZILEONTI,IOANNA
|
|
| 08:51 |
Steal by SMITH,KAYLON
|
28 - 22 | |
| 08:21 |
CAMBRIDGE,JORDYN made jump shot
|
30 - 22 | |
| 08:21 | 30 - 22 |
Foul by KERSGIETER,HOLLY
|
|
| 08:21 |
LACHANCE,BELLA
goes to the bench
|
30 - 22 | |
| 08:21 |
MOORE,IYANA
enters the game
|
30 - 22 | |
| 08:21 |
CAMBRIDGE,JORDYN made free throw
|
31 - 22 | |
| 08:08 | 31 - 24 |
CHATZILEONTI,IOANNA made layup
|
|
| 08:08 | 31 - 24 |
Assist by KERSGIETER,HOLLY
|
|
| 08:08 |
Foul by CAMBRIDGE,JORDYN
|
31 - 24 | |
| 08:08 | 31 - 24 |
CHATZILEONTI,IOANNA missed free throw
|
|
| 08:08 |
ALEXANDER,BRINAE defensive rebound
|
31 - 24 | |
| 08:08 |
CAMBRIDGE,JORDYN made jump shot
|
33 - 24 | |
| 08:08 |
Assist by SMITH,KAYLON
|
33 - 24 | |
| 07:11 |
MOORE,IYANA missed 3-pt. jump shot
|
33 - 24 | |
| 07:07 | 33 - 24 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
|
| 06:56 | 33 - 26 |
JACKSON,TAIYANNA made layup
|
|
| 06:34 |
SMITH,KAYLON missed jump shot
|
33 - 26 | |
| 06:34 | 33 - 26 |
Block by JACKSON,TAIYANNA
|
|
| 06:31 | 33 - 26 |
THOMAS,ANIYA defensive rebound
|
|
| 06:30 |
Foul by CAMBRIDGE,JORDYN
|
33 - 26 | |
| 06:30 |
CAMBRIDGE,JORDYN
goes to the bench
|
33 - 26 | |
| 06:30 |
WASHINGTON,DEMI
goes to the bench
|
33 - 26 | |
| 06:30 |
FLOURNOY,DE'MAURI
enters the game
|
33 - 26 | |
| 06:30 |
WASHINGTON,SACHA
enters the game
|
33 - 26 | |
| 06:30 | 33 - 27 |
THOMAS,ANIYA made free throw
|
|
| 06:30 | 33 - 28 |
THOMAS,ANIYA made free throw
|
|
| 06:23 |
Turnover by FLOURNOY,DE'MAURI
|
33 - 28 | |
| 06:23 | 33 - 28 |
Steal by JACKSON,TAIYANNA
|
|
| 06:08 | 33 - 31 |
THOMAS,ANIYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:08 | 33 - 31 |
Assist by KERSGIETER,HOLLY
|
|
| 05:44 |
Turnover by SMITH,KAYLON
|
33 - 31 | |
| 05:44 | 33 - 31 |
Steal by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
|
| 05:39 | 33 - 33 |
THOMAS,ANIYA made layup
|
|
| 05:39 | 33 - 33 |
Assist by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
|
| 05:39 |
30SEC TIMEOUT by Vanderbilt
|
33 - 33 | |
| 05:39 |
MEDIA TIMEOUT by Vanderbilt
|
33 - 33 | |
| 05:10 |
MOORE,IYANA missed 3-pt. jump shot
|
33 - 33 | |
| 05:08 | 33 - 33 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:04 |
Foul by WASHINGTON,SACHA
|
33 - 33 | |
| 05:04 |
SMITH,KAYLON
goes to the bench
|
33 - 33 | |
| 05:04 |
WASHINGTON,DEMI
enters the game
|
33 - 33 | |
| 05:04 | 33 - 33 |
KERSGIETER,HOLLY
goes to the bench
|
|
| 05:04 | 33 - 33 |
PRATER,CHANDLER
enters the game
|
|
| 05:04 |
FLOURNOY,DE'MAURI
goes to the bench
|
33 - 33 | |
| 05:04 |
LACHANCE,BELLA
enters the game
|
33 - 33 | |
| 05:04 | 33 - 34 |
THOMAS,ANIYA made free throw
|
|
