BYU at Houston January 10, 2024
Box Score
BYU
Houston
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Lauren Gustin - F | 39 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 25 - Emma Calvert - F | 7 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 01 - Amari Whiting - G | 36 | 5-8 | 2-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 |
| 10 - Kailey Woolston - G | 33 | 0-6 | 0-4 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 11 - Kaylee Smiler - G | 36 | 5-7 | 4-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Ali'A Matavao - F | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Rose Bubakar - F | 20 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 30 - Lauren Davenport - G | 28 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-52 | 7-17 | 10-12 | 12 | 25 | 37 | 13 | 1 | 4 | 25 | 20 | 69 | |
| 50.0% | 41.2% | 83.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Bria Patterson - F | 22 | 0-4 | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 - Kamryn Jones - F | 34 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 42 - Peyton McFarland - F | 22 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 05 - N'Yah Boyd - G | 27 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 14 - Laila Blair - G | 30 | 4-10 | 1-3 | 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Kierra Merchant - G | 12 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 - Britney Onyeje - G | 20 | 6-11 | 4-8 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 21 - Maliyah Johnson - F | 15 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 - Shalexxus Aaron - G | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Logyn McNeil - F | 17 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-57 | 8-20 | 21-26 | 10 | 15 | 25 | 11 | 13 | 1 | 13 | 16 | 79 | |
| 43.9% | 40.0% | 80.8% | |||||||||||
| Date/Time: | January 10, 2024 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | Fertitta Center, Houston, TX |
| Technical fouls: | BYU-None ; Houston-None . |
| Officials: | Ifeyinwa Seales, Scott Yarbrough, Michael McConnell |
| Attendance: | 805 |
Play By Play
| 09:44 |
PATTERSON,BRIA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:42 |
MCFARLAND,PEYTON offensive rebound
|
||
| 09:40 |
MCFARLAND,PEYTON missed jump shot
|
||
| 09:36 |
CALVERT,EMMA defensive rebound
|
||
| 09:22 |
Turnover by CALVERT,EMMA
|
||
| 09:22 |
Steal by JONES,KAMRYN
|
||
| 09:17 | 0 - 2 |
JONES,KAMRYN made layup
|
|
| 09:05 |
WHITING,AMARI made 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 09:05 |
Assist by SMILER,KAYLEE
|
3 - 2 | |
| 08:38 | 3 - 2 |
BLAIR,LAILA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:35 |
TEAM defensive rebound
|
3 - 2 | |
| 08:18 |
GUSTIN,LAUREN missed jump shot
|
3 - 2 | |
| 08:16 | 3 - 2 |
MCFARLAND,PEYTON defensive rebound
|
|
| 08:04 | 3 - 4 |
MCFARLAND,PEYTON made jump shot
|
|
| 08:04 | 3 - 4 |
Assist by BOYD,N'YAH
|
|
| 07:49 |
Turnover by GUSTIN,LAUREN
|
3 - 4 | |
| 07:49 | 3 - 4 |
Steal by BOYD,N'YAH
|
|
| 07:37 |
Foul by GUSTIN,LAUREN
|
3 - 4 | |
| 07:37 |
CALVERT,EMMA
goes to the bench
|
3 - 4 | |
| 07:37 |
BUBAKAR,ROSE
enters the game
|
3 - 4 | |
| 07:37 | 3 - 5 |
BLAIR,LAILA made free throw
|
|
| 07:37 | 3 - 6 |
BLAIR,LAILA made free throw
|
|
| 07:37 | 3 - 6 |
Foul by PATTERSON,BRIA
|
|
| 07:23 |
Turnover by WOOLSTON,KAILEY
|
3 - 6 | |
| 07:23 | 3 - 6 |
PATTERSON,BRIA
goes to the bench
|
|
| 07:23 | 3 - 6 |
JOHNSON,MALIYAH
enters the game
|
|
| 07:11 | 3 - 8 |
MCFARLAND,PEYTON made jump shot
|
|
| 07:11 | 3 - 8 |
Assist by BOYD,N'YAH
|
|
| 07:00 |
Turnover by WHITING,AMARI
|
3 - 8 | |
| 06:39 | 3 - 8 |
BLAIR,LAILA missed layup
|
|
| 06:36 |
GUSTIN,LAUREN defensive rebound
|
3 - 8 | |
| 06:29 |
WOOLSTON,KAILEY missed 3-pt. jump shot
|
3 - 8 | |
| 06:25 | 3 - 8 |
JONES,KAMRYN defensive rebound
|
|
| 06:09 | 3 - 11 |
BOYD,N'YAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:46 |
BUBAKAR,ROSE missed jump shot
|
3 - 11 | |
| 05:41 | 3 - 11 |
MCFARLAND,PEYTON defensive rebound
|
|
| 05:28 | 3 - 13 |
BOYD,N'YAH made layup
|
|
| 05:09 | 3 - 13 |
Foul by BLAIR,LAILA
|
|
| 05:09 | 3 - 13 |
BOYD,N'YAH
goes to the bench
|
|
| 05:09 | 3 - 13 |
MCFARLAND,PEYTON
goes to the bench
|
|
| 05:09 | 3 - 13 |
MERCHANT,KIERRA
enters the game
|
|
| 05:09 | 3 - 13 |
MCNEIL,LOGYN
enters the game
|
|
| 05:09 |
SMILER,KAYLEE missed free throw
|
3 - 13 | |
| 05:09 |
TEAM deadball rebound
|
3 - 13 | |
| 05:09 |
SMILER,KAYLEE made free throw
|
4 - 13 | |
| 04:54 | 4 - 13 |
JONES,KAMRYN missed layup
|
|
| 04:51 |
WOOLSTON,KAILEY defensive rebound
|
4 - 13 | |
| 04:39 |
GUSTIN,LAUREN made jump shot
|
6 - 13 | |
| 04:20 | 6 - 15 |
JOHNSON,MALIYAH made layup
|
|
| 04:14 |
Turnover by SMILER,KAYLEE
|
6 - 15 | |
| 04:14 |
MEDIA TIMEOUT by BYU
|
6 - 15 | |
| 04:14 | 6 - 15 |
BLAIR,LAILA
goes to the bench
|
|
| 04:14 | 6 - 15 |
ONYEJE,BRITNEY
enters the game
|
|
| 03:57 | 6 - 18 |
ONYEJE,BRITNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:57 | 6 - 18 |
Assist by JONES,KAMRYN
|
|
| 03:33 | 6 - 18 |
MERCHANT,KIERRA
goes to the bench
|
|
| 03:33 | 6 - 18 |
MCNEIL,LOGYN
goes to the bench
|
|
| 03:33 | 6 - 18 |
BOYD,N'YAH
enters the game
|
|
| 03:33 | 6 - 18 |
MCFARLAND,PEYTON
enters the game
|
|
| 03:20 |
Turnover by TEAM
|
6 - 18 | |
| 02:59 | 6 - 18 |
Turnover by MCFARLAND,PEYTON
|
|
| 02:44 |
BUBAKAR,ROSE missed jump shot
|
6 - 18 | |
| 02:41 | 6 - 18 |
MCFARLAND,PEYTON defensive rebound
|
|
| 02:17 | 6 - 18 |
BOYD,N'YAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:12 | 6 - 18 |
JOHNSON,MALIYAH offensive rebound
|
|
| 02:11 | 6 - 21 |
ONYEJE,BRITNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:11 | 6 - 21 |
Assist by JOHNSON,MALIYAH
|
|
| 02:02 | 6 - 21 |
Foul by ONYEJE,BRITNEY
|
|
| 02:02 | 6 - 21 |
ONYEJE,BRITNEY
goes to the bench
|
|
| 02:02 | 6 - 21 |
JONES,KAMRYN
goes to the bench
|
|
| 02:02 | 6 - 21 |
PATTERSON,BRIA
enters the game
|
|
| 02:02 | 6 - 21 |
BLAIR,LAILA
enters the game
|
|
| 02:02 |
BUBAKAR,ROSE
goes to the bench
|
6 - 21 | |
| 02:02 |
DAVENPORT,LAUREN
enters the game
|
6 - 21 | |
| 01:59 |
WHITING,AMARI missed layup
|
6 - 21 | |
| 01:56 |
DAVENPORT,LAUREN offensive rebound
|
6 - 21 | |
| 01:46 |
WOOLSTON,KAILEY missed 3-pt. jump shot
|
6 - 21 | |
| 01:43 |
GUSTIN,LAUREN offensive rebound
|
6 - 21 | |
| 01:40 | 6 - 21 |
Foul by BOYD,N'YAH
|
|
| 01:40 | 6 - 21 |
BOYD,N'YAH
goes to the bench
|
|
| 01:40 | 6 - 21 |
MERCHANT,KIERRA
enters the game
|
|
| 01:36 |
GUSTIN,LAUREN made layup
|
8 - 21 | |
| 01:36 |
Assist by WHITING,AMARI
|
8 - 21 | |
| 01:20 | 8 - 21 |
JOHNSON,MALIYAH missed jump shot
|
|
| 01:20 |
Block by DAVENPORT,LAUREN
|
8 - 21 | |
| 01:20 |
TEAM defensive rebound
|
8 - 21 | |
| 00:51 |
WHITING,AMARI made jump shot
|
10 - 21 | |
| 00:27 | 10 - 21 |
Turnover by BLAIR,LAILA
|
|
| 00:27 | 10 - 21 |
JOHNSON,MALIYAH
goes to the bench
|
|
| 00:27 | 10 - 21 |
AARON,SHALEXXUS
enters the game
|
|
| 00:27 |
GUSTIN,LAUREN
goes to the bench
|
10 - 21 | |
| 00:27 |
CALVERT,EMMA
enters the game
|
10 - 21 | |
| 00:05 |
DAVENPORT,LAUREN made layup
|
12 - 21 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 12 - 21 |
MERCHANT,KIERRA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 21 |
BOYD,N'YAH
enters the game
|
|
| 10:00 |
WHITING,AMARI
goes to the bench
|
12 - 21 | |
| 10:00 |
GUSTIN,LAUREN
enters the game
|
12 - 21 | |
| 09:48 | 12 - 21 |
AARON,SHALEXXUS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:44 |
GUSTIN,LAUREN defensive rebound
|
12 - 21 | |
| 09:20 |
CALVERT,EMMA made layup
|
14 - 21 | |
| 09:20 |
Assist by SMILER,KAYLEE
|
14 - 21 | |
| 08:58 | 14 - 21 |
PATTERSON,BRIA
goes to the bench
|
|
| 08:58 | 14 - 21 |
AARON,SHALEXXUS
goes to the bench
|
|
| 08:58 | 14 - 21 |
ONYEJE,BRITNEY
enters the game
|
|
| 08:58 | 14 - 21 |
JONES,KAMRYN
enters the game
|
|
| 08:49 | 14 - 21 |
BOYD,N'YAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:45 |
GUSTIN,LAUREN defensive rebound
|
14 - 21 | |
| 08:25 |
SMILER,KAYLEE missed jump shot
|
14 - 21 | |
| 08:21 |
GUSTIN,LAUREN offensive rebound
|
14 - 21 | |
| 08:17 |
Turnover by TEAM
|
14 - 21 | |
| 07:58 | 14 - 21 |
ONYEJE,BRITNEY missed jump shot
|
|
| 07:58 |
Block by CALVERT,EMMA
|
14 - 21 | |
| 07:57 | 14 - 21 |
ONYEJE,BRITNEY offensive rebound
|
|
| 07:57 |
Foul by CALVERT,EMMA
|
14 - 21 | |
| 07:47 | 14 - 21 |
ONYEJE,BRITNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:44 |
WOOLSTON,KAILEY defensive rebound
|
14 - 21 | |
| 07:38 |
WOOLSTON,KAILEY missed layup
|
14 - 21 | |
| 07:33 |
GUSTIN,LAUREN offensive rebound
|
14 - 21 | |
| 07:32 |
GUSTIN,LAUREN made layup
|
16 - 21 | |
| 07:18 | 16 - 21 |
Foul by MCFARLAND,PEYTON
|
|
| 07:18 | 16 - 21 |
Turnover by MCFARLAND,PEYTON
|
|
| 07:18 |
WOOLSTON,KAILEY
goes to the bench
|
16 - 21 | |
| 07:18 |
WHITING,AMARI
enters the game
|
16 - 21 | |
| 07:05 |
CALVERT,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 21 | |
| 07:02 | 16 - 21 |
ONYEJE,BRITNEY defensive rebound
|
|
| 06:56 | 16 - 21 |
ONYEJE,BRITNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:53 |
DAVENPORT,LAUREN defensive rebound
|
16 - 21 | |
| 06:42 |
Turnover by CALVERT,EMMA
|
16 - 21 | |
| 06:42 | 16 - 21 |
Steal by JONES,KAMRYN
|
|
| 06:20 | 16 - 21 |
BLAIR,LAILA missed jump shot
|
|
| 06:17 |
DAVENPORT,LAUREN defensive rebound
|
16 - 21 | |
| 06:04 | 16 - 21 |
Foul by BOYD,N'YAH
|
|
| 06:04 | 16 - 21 |
BOYD,N'YAH
goes to the bench
|
|
| 06:04 | 16 - 21 |
MCFARLAND,PEYTON
goes to the bench
|
|
| 06:04 | 16 - 21 |
MERCHANT,KIERRA
enters the game
|
|
| 06:04 | 16 - 21 |
MCNEIL,LOGYN
enters the game
|
|
| 06:04 |
CALVERT,EMMA
goes to the bench
|
16 - 21 | |
| 06:04 |
BUBAKAR,ROSE
enters the game
|
16 - 21 | |
| 05:57 |
GUSTIN,LAUREN made layup
|
18 - 21 | |
| 05:57 |
Assist by WHITING,AMARI
|
18 - 21 | |
| 05:45 | 18 - 21 |
MERCHANT,KIERRA missed layup
|
|
| 05:42 |
GUSTIN,LAUREN defensive rebound
|
18 - 21 | |
| 05:39 |
BUBAKAR,ROSE made layup
|
20 - 21 | |
| 05:39 |
Assist by WHITING,AMARI
|
20 - 21 | |
| 05:35 | 20 - 21 |
30SEC TIMEOUT by Houston
|
|
| 05:35 |
MEDIA TIMEOUT by BYU
|
20 - 21 | |
| 05:35 | 20 - 21 |
ONYEJE,BRITNEY
goes to the bench
|
|
| 05:35 | 20 - 21 |
JONES,KAMRYN
goes to the bench
|
|
| 05:35 | 20 - 21 |
PATTERSON,BRIA
enters the game
|
|
| 05:35 | 20 - 21 |
JOHNSON,MALIYAH
enters the game
|
|
| 05:28 | 20 - 21 |
Turnover by PATTERSON,BRIA
|
|
| 05:24 |
Turnover by WHITING,AMARI
|
20 - 21 | |
| 05:24 | 20 - 21 |
Steal by PATTERSON,BRIA
|
|
| 05:19 | 20 - 23 |
MERCHANT,KIERRA made layup
|
|
| 05:19 | 20 - 23 |
Assist by PATTERSON,BRIA
|
|
| 04:44 |
Turnover by WHITING,AMARI
|
20 - 23 | |
| 04:44 | 20 - 23 |
Steal by JOHNSON,MALIYAH
|
|
| 04:15 |
Foul by SMILER,KAYLEE
|
20 - 23 | |
| 04:15 | 20 - 23 |
PATTERSON,BRIA
goes to the bench
|
|
| 04:15 | 20 - 23 |
JONES,KAMRYN
enters the game
|
|
| 04:15 |
SMILER,KAYLEE
goes to the bench
|
20 - 23 | |
| 04:15 |
WOOLSTON,KAILEY
enters the game
|
20 - 23 | |
| 04:15 | 20 - 24 |
MERCHANT,KIERRA made free throw
|
|
| 04:15 | 20 - 25 |
MERCHANT,KIERRA made free throw
|
|
| 04:15 | 20 - 26 |
MERCHANT,KIERRA made free throw
|
|
| 04:12 |
Turnover by BUBAKAR,ROSE
|
20 - 26 | |
| 04:12 | 20 - 26 |
Steal by JOHNSON,MALIYAH
|
|
| 04:00 | 20 - 26 |
JOHNSON,MALIYAH missed layup
|
|
| 04:00 |
Block by DAVENPORT,LAUREN
|
20 - 26 | |
| 03:56 |
BUBAKAR,ROSE defensive rebound
|
20 - 26 | |
| 03:50 |
Turnover by GUSTIN,LAUREN
|
20 - 26 | |
| 03:26 | 20 - 28 |
BLAIR,LAILA made layup
|
|
| 02:54 |
Turnover by GUSTIN,LAUREN
|
20 - 28 | |
| 02:54 | 20 - 28 |
BLAIR,LAILA
goes to the bench
|
|
| 02:54 | 20 - 28 |
ONYEJE,BRITNEY
enters the game
|
|
| 02:54 |
BUBAKAR,ROSE
goes to the bench
|
20 - 28 | |
| 02:54 |
SMILER,KAYLEE
enters the game
|
20 - 28 | |
| 02:23 | 20 - 31 |
JOHNSON,MALIYAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:08 |
DAVENPORT,LAUREN made layup
|
22 - 31 | |
| 01:42 | 22 - 31 |
MCNEIL,LOGYN missed layup
|
|
| 01:38 | 22 - 31 |
JONES,KAMRYN offensive rebound
|
|
| 01:37 | 22 - 31 |
JONES,KAMRYN missed layup
|
|
| 01:36 | 22 - 31 |
MCNEIL,LOGYN offensive rebound
|
|
| 01:36 |
Foul by WOOLSTON,KAILEY
|
22 - 31 | |
| 01:36 | 22 - 31 |
JOHNSON,MALIYAH
goes to the bench
|
|
| 01:36 | 22 - 31 |
PATTERSON,BRIA
enters the game
|
|
| 01:36 | 22 - 32 |
MCNEIL,LOGYN made free throw
|
|
| 01:36 | 22 - 33 |
MCNEIL,LOGYN made free throw
|
|
| 01:18 |
GUSTIN,LAUREN missed layup
|
22 - 33 | |
| 01:15 | 22 - 33 |
ONYEJE,BRITNEY defensive rebound
|
|
| 01:08 |
Foul by WHITING,AMARI
|
22 - 33 | |
| 00:52 |
Foul by SMILER,KAYLEE
|
22 - 33 | |
| 00:52 |
SMILER,KAYLEE
goes to the bench
|
22 - 33 | |
| 00:52 |
BUBAKAR,ROSE
enters the game
|
22 - 33 | |
| 00:52 | 22 - 34 |
PATTERSON,BRIA made free throw
|
|
| 00:52 | 22 - 34 |
PATTERSON,BRIA
goes to the bench
|
|
| 00:52 | 22 - 34 |
BLAIR,LAILA
enters the game
|
|
| 00:52 | 22 - 34 |
Turnover by MERCHANT,KIERRA
|
|
| 00:45 |
Turnover by DAVENPORT,LAUREN
|
22 - 34 | |
| 00:31 | 22 - 34 |
Turnover by MCNEIL,LOGYN
|
|
| 00:06 | 22 - 34 |
Foul by MCNEIL,LOGYN
|
|
| 00:06 | 22 - 34 |
MCNEIL,LOGYN
goes to the bench
|
|
| 00:06 | 22 - 34 |
MCFARLAND,PEYTON
enters the game
|
|
| 00:01 |
WHITING,AMARI made 3-pt. jump shot
|
25 - 34 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 25 - 34 |
MERCHANT,KIERRA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 34 |
ONYEJE,BRITNEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 34 |
PATTERSON,BRIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 34 |
BOYD,N'YAH
enters the game
|
|
| 10:00 |
BUBAKAR,ROSE
goes to the bench
|
25 - 34 | |
| 10:00 |
SMILER,KAYLEE
enters the game
|
25 - 34 | |
| 09:42 |
Turnover by SMILER,KAYLEE
|
25 - 34 | |
| 09:42 | 25 - 34 |
Steal by JONES,KAMRYN
|
|
| 09:38 | 25 - 34 |
Turnover by JONES,KAMRYN
|
|
| 09:28 |
Turnover by WHITING,AMARI
|
25 - 34 | |
| 09:28 | 25 - 34 |
Steal by JONES,KAMRYN
|
|
| 09:24 | 25 - 36 |
JONES,KAMRYN made layup
|
|
| 09:11 |
Turnover by TEAM
|
25 - 36 | |
| 09:11 |
30SEC TIMEOUT by BYU
|
25 - 36 | |
| 09:11 |
MEDIA TIMEOUT by BYU
|
25 - 36 | |
| 08:55 | 25 - 36 |
Foul by JONES,KAMRYN
|
|
| 08:55 | 25 - 36 |
Turnover by JONES,KAMRYN
|
|
| 08:54 |
Turnover by DAVENPORT,LAUREN
|
25 - 36 | |
| 08:54 | 25 - 36 |
Steal by JONES,KAMRYN
|
|
| 08:54 |
Foul by WOOLSTON,KAILEY
|
25 - 36 | |
| 08:54 |
DAVENPORT,LAUREN
goes to the bench
|
25 - 36 | |
| 08:54 |
BUBAKAR,ROSE
enters the game
|
25 - 36 | |
| 08:40 | 25 - 38 |
BLAIR,LAILA made layup
|
|
| 08:24 |
Turnover by WOOLSTON,KAILEY
|
25 - 38 | |
| 08:24 | 25 - 38 |
Steal by JONES,KAMRYN
|
|
| 08:00 | 25 - 38 |
PATTERSON,BRIA missed jump shot
|
|
| 08:00 |
GUSTIN,LAUREN defensive rebound
|
25 - 38 | |
| 08:00 | 25 - 38 |
Foul by MCFARLAND,PEYTON
|
|
| 07:50 |
SMILER,KAYLEE made jump shot
|
27 - 38 | |
| 07:36 | 27 - 38 |
BLAIR,LAILA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:32 | 27 - 38 |
MCFARLAND,PEYTON offensive rebound
|
|
| 07:31 | 27 - 38 |
MCFARLAND,PEYTON missed layup
|
|
| 07:28 |
BUBAKAR,ROSE defensive rebound
|
27 - 38 | |
| 07:23 |
BUBAKAR,ROSE missed jump shot
|
27 - 38 | |
| 07:19 | 27 - 38 |
JONES,KAMRYN defensive rebound
|
|
| 07:12 | 27 - 38 |
Turnover by BOYD,N'YAH
|
|
| 06:59 |
GUSTIN,LAUREN missed jump shot
|
27 - 38 | |
| 06:57 |
GUSTIN,LAUREN offensive rebound
|
27 - 38 | |
| 06:45 |
WOOLSTON,KAILEY missed 3-pt. jump shot
|
27 - 38 | |
| 06:41 | 27 - 38 |
MCFARLAND,PEYTON defensive rebound
|
|
| 06:32 | 27 - 38 |
JONES,KAMRYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:29 | 27 - 38 |
MCFARLAND,PEYTON offensive rebound
|
|
| 06:26 | 27 - 38 |
Turnover by MCFARLAND,PEYTON
|
|
| 06:26 |
Steal by WOOLSTON,KAILEY
|
27 - 38 | |
| 06:20 |
SMILER,KAYLEE made 3-pt. jump shot
|
30 - 38 | |
| 06:20 |
Assist by GUSTIN,LAUREN
|
30 - 38 | |
| 05:53 |
Foul by WOOLSTON,KAILEY
|
30 - 38 | |
| 05:53 | 30 - 38 |
BOYD,N'YAH
goes to the bench
|
|
| 05:53 | 30 - 38 |
MCFARLAND,PEYTON
goes to the bench
|
|
| 05:53 | 30 - 38 |
MERCHANT,KIERRA
enters the game
|
|
| 05:53 | 30 - 38 |
MCNEIL,LOGYN
enters the game
|
|
| 05:53 |
BUBAKAR,ROSE
goes to the bench
|
30 - 38 | |
| 05:53 |
DAVENPORT,LAUREN
enters the game
|
30 - 38 | |
| 05:38 |
Foul by WHITING,AMARI
|
30 - 38 | |
| 05:38 | 30 - 39 |
BLAIR,LAILA made free throw
|
|
| 05:38 | 30 - 40 |
BLAIR,LAILA made free throw
|
|
| 05:27 | 30 - 40 |
Foul by JONES,KAMRYN
|
|
| 05:27 | 30 - 40 |
PATTERSON,BRIA
goes to the bench
|
|
| 05:27 | 30 - 40 |
BLAIR,LAILA
goes to the bench
|
|
| 05:27 | 30 - 40 |
ONYEJE,BRITNEY
enters the game
|
|
| 05:27 | 30 - 40 |
JOHNSON,MALIYAH
enters the game
|
|
| 05:27 |
WOOLSTON,KAILEY made free throw
|
31 - 40 | |
| 05:27 |
WOOLSTON,KAILEY made free throw
|
32 - 40 | |
| 05:04 |
Foul by DAVENPORT,LAUREN
|
32 - 40 | |
| 05:04 | 32 - 40 |
MCNEIL,LOGYN missed free throw
|
|
| 05:04 | 32 - 40 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:04 | 32 - 41 |
MCNEIL,LOGYN made free throw
|
|
| 04:43 |
WOOLSTON,KAILEY missed jump shot
|
32 - 41 | |
| 04:40 |
GUSTIN,LAUREN offensive rebound
|
32 - 41 | |
| 04:34 |
SMILER,KAYLEE made 3-pt. jump shot
|
35 - 41 | |
| 04:34 |
Assist by WHITING,AMARI
|
35 - 41 | |
| 04:24 | 35 - 41 |
ONYEJE,BRITNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:22 | 35 - 41 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:22 |
MEDIA TIMEOUT by BYU
|
35 - 41 | |
| 04:22 | 35 - 41 |
MERCHANT,KIERRA
goes to the bench
|
|
| 04:22 | 35 - 41 |
BOYD,N'YAH
enters the game
|
|
| 04:04 | 35 - 43 |
BOYD,N'YAH made jump shot
|
|
| 04:00 | 35 - 43 |
Foul by BOYD,N'YAH
|
|
| 04:00 | 35 - 43 |
BOYD,N'YAH
goes to the bench
|
|
| 04:00 | 35 - 43 |
BLAIR,LAILA
enters the game
|
|
| 03:46 |
WHITING,AMARI missed 3-pt. jump shot
|
35 - 43 | |
| 03:43 | 35 - 43 |
JOHNSON,MALIYAH defensive rebound
|
|
| 03:39 |
Foul by SMILER,KAYLEE
|
35 - 43 | |
| 03:39 | 35 - 44 |
JONES,KAMRYN made free throw
|
|
| 03:39 | 35 - 44 |
JONES,KAMRYN missed free throw
|
|
| 03:39 |
WOOLSTON,KAILEY defensive rebound
|
35 - 44 | |
| 03:37 | 35 - 44 |
Foul by ONYEJE,BRITNEY
|
|
| 03:37 |
WOOLSTON,KAILEY made free throw
|
36 - 44 | |
| 03:37 |
WOOLSTON,KAILEY made free throw
|
37 - 44 | |
| 03:20 | 37 - 44 |
BLAIR,LAILA missed jump shot
|
|
| 03:20 |
Block by GUSTIN,LAUREN
|
37 - 44 | |
| 03:15 |
GUSTIN,LAUREN defensive rebound
|
37 - 44 | |
| 03:02 |
DAVENPORT,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
37 - 44 | |
| 02:58 | 37 - 44 |
ONYEJE,BRITNEY defensive rebound
|
|
| 02:43 | 37 - 46 |
ONYEJE,BRITNEY made jump shot
|
|
| 02:22 |
Turnover by WHITING,AMARI
|
37 - 46 | |
| 02:22 | 37 - 46 |
Steal by ONYEJE,BRITNEY
|
|
| 02:18 | 37 - 46 |
Turnover by BLAIR,LAILA
|
|
| 02:18 | 37 - 46 |
JONES,KAMRYN
goes to the bench
|
|
| 02:18 | 37 - 46 |
PATTERSON,BRIA
enters the game
|
|
| 02:01 |
DAVENPORT,LAUREN missed layup
|
37 - 46 | |
| 01:58 | 37 - 46 |
PATTERSON,BRIA defensive rebound
|
|
| 01:52 | 37 - 46 |
PATTERSON,BRIA missed jump shot
|
|
| 01:49 |
WOOLSTON,KAILEY defensive rebound
|
37 - 46 | |
| 01:40 |
SMILER,KAYLEE made 3-pt. jump shot
|
40 - 46 | |
| 01:40 |
Assist by WOOLSTON,KAILEY
|
40 - 46 | |
| 01:18 | 40 - 49 |
BLAIR,LAILA made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:18 | 40 - 49 |
Assist by JOHNSON,MALIYAH
|
|
| 01:10 | 40 - 49 |
Foul by ONYEJE,BRITNEY
|
|
| 01:10 | 40 - 49 |
ONYEJE,BRITNEY
goes to the bench
|
|
