Kansas at USC March 25, 2024
Box Score
Kansas
USC
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Taiyanna Jackson - C | 35 | 4-11 | 0-0 | 2-4 | 6 | 12 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 00 - Wyvette Mayberry - G | 35 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 12 - S'Mya Nichols - G | 37 | 7-19 | 1-3 | 7-7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 22 |
| 13 - Holly Kersgieter - G | 36 | 3-7 | 0-2 | 3-4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 15 - Zakiyah Franklin - G | 39 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Ryan Cobbins - G | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 14 - Danai Papadopoulou - C | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 - Skyler Gill - F | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-56 | 3-10 | 12-17 | 13 | 27 | 40 | 11 | 9 | 2 | 18 | 19 | 55 | |
| 35.7% | 30.0% | 70.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 13 - Rayah Marshall - F | 20 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 24 - Kaitlyn Davis - F | 31 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 12 - JuJu Watkins - G | 36 | 9-21 | 4-8 | 6-8 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 28 |
| 25 - McKenzie Forbes - G | 39 | 6-19 | 6-13 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 20 |
| 45 - Kayla Padilla - G | 30 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Taylor Bigby - G | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02 - India Otto - G | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Kayla Williams - G | 13 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 - Clarice Akunwafo - C | 19 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| TM - TEAM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-67 | 13-30 | 10-17 | 15 | 24 | 39 | 16 | 12 | 10 | 13 | 17 | 73 | |
| 37.3% | 43.3% | 58.8% | |||||||||||
| Date/Time: | March 25, 2024 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | Galen Center, Los Angeles, CA |
| Technical fouls: | Kansas-None ; USC-None . |
| Officials: | Ifeyinwa Seales, Alecia Murray, Brian Hall |
| Attendance: | 8941 |
Play By Play
| 09:36 |
MARSHALL,RAYAH missed jump shot
|
||
| 09:33 |
KERSGIETER,HOLLY defensive rebound
|
||
| 09:17 |
KERSGIETER,HOLLY missed jump shot
|
||
| 09:13 |
JACKSON,TAIYANNA offensive rebound
|
||
| 09:13 |
JACKSON,TAIYANNA missed layup
|
||
| 09:13 |
Block by MARSHALL,RAYAH
|
||
| 09:13 |
TEAM offensive rebound
|
||
| 09:10 |
Foul by NICHOLS,S'MYA
|
||
| 09:10 |
Turnover by NICHOLS,S'MYA
|
||
| 08:55 | 0 - 3 |
WATKINS,JUJU made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:55 | 0 - 3 |
Assist by PADILLA,KAYLA
|
|
| 08:37 |
Turnover by KERSGIETER,HOLLY
|
0 - 3 | |
| 08:37 | 0 - 3 |
Steal by DAVIS,KAITLYN
|
|
| 08:28 | 0 - 3 |
FORBES,MCKENZIE missed jump shot
|
|
| 08:27 | 0 - 3 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:18 | 0 - 5 |
WATKINS,JUJU made jump shot
|
|
| 08:18 | 0 - 5 |
Assist by DAVIS,KAITLYN
|
|
| 08:00 |
NICHOLS,S'MYA missed jump shot
|
0 - 5 | |
| 07:58 |
JACKSON,TAIYANNA offensive rebound
|
0 - 5 | |
| 07:58 | 0 - 5 |
Foul by WATKINS,JUJU
|
|
| 07:58 |
JACKSON,TAIYANNA made free throw
|
1 - 5 | |
| 07:58 |
JACKSON,TAIYANNA made free throw
|
2 - 5 | |
| 07:44 | 2 - 5 |
WATKINS,JUJU missed jump shot
|
|
| 07:41 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
2 - 5 | |
| 07:31 |
MAYBERRY,WYVETTE missed 3-pt. jump shot
|
2 - 5 | |
| 07:27 | 2 - 5 |
MARSHALL,RAYAH defensive rebound
|
|
| 07:21 | 2 - 5 |
FORBES,MCKENZIE missed jump shot
|
|
| 07:19 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
2 - 5 | |
| 07:08 |
JACKSON,TAIYANNA made jump shot
|
4 - 5 | |
| 07:08 |
Assist by NICHOLS,S'MYA
|
4 - 5 | |
| 06:53 | 4 - 7 |
WATKINS,JUJU made jump shot
|
|
| 06:35 | 4 - 7 |
Foul by PADILLA,KAYLA
|
|
| 06:35 |
KERSGIETER,HOLLY missed free throw
|
4 - 7 | |
| 06:35 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 7 | |
| 06:35 |
KERSGIETER,HOLLY made free throw
|
5 - 7 | |
| 06:17 | 5 - 9 |
MARSHALL,RAYAH made layup
|
|
| 06:17 | 5 - 9 |
Assist by WATKINS,JUJU
|
|
| 05:56 |
Turnover by MAYBERRY,WYVETTE
|
5 - 9 | |
| 05:56 | 5 - 9 |
Steal by WATKINS,JUJU
|
|
| 05:40 | 5 - 12 |
FORBES,MCKENZIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:18 |
MAYBERRY,WYVETTE made jump shot
|
7 - 12 | |
| 05:18 |
Assist by JACKSON,TAIYANNA
|
7 - 12 | |
| 04:55 | 7 - 12 |
WATKINS,JUJU missed jump shot
|
|
| 04:55 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 12 | |
| 04:55 |
MEDIA TIMEOUT by Kansas
|
7 - 12 | |
| 04:55 | 7 - 12 |
MARSHALL,RAYAH
goes to the bench
|
|
| 04:55 | 7 - 12 |
AKUNWAFO,CLARICE
enters the game
|
|
| 04:55 |
NICHOLS,S'MYA
goes to the bench
|
7 - 12 | |
| 04:55 |
COBBINS,RYAN
enters the game
|
7 - 12 | |
| 04:38 |
FRANKLIN,ZAKIYAH made jump shot
|
9 - 12 | |
| 04:38 |
Assist by JACKSON,TAIYANNA
|
9 - 12 | |
| 04:11 | 9 - 12 |
FORBES,MCKENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:08 |
KERSGIETER,HOLLY defensive rebound
|
9 - 12 | |
| 04:03 |
Turnover by KERSGIETER,HOLLY
|
9 - 12 | |
| 04:03 | 9 - 12 |
Steal by AKUNWAFO,CLARICE
|
|
| 03:57 | 9 - 12 |
Turnover by WATKINS,JUJU
|
|
| 03:57 |
Steal by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
9 - 12 | |
| 03:50 |
MAYBERRY,WYVETTE missed jump shot
|
9 - 12 | |
| 03:47 | 9 - 12 |
WATKINS,JUJU defensive rebound
|
|
| 03:17 | 9 - 12 |
FORBES,MCKENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:15 |
MAYBERRY,WYVETTE defensive rebound
|
9 - 12 | |
| 02:56 |
MAYBERRY,WYVETTE missed 3-pt. jump shot
|
9 - 12 | |
| 02:53 | 9 - 12 |
PADILLA,KAYLA defensive rebound
|
|
| 02:39 | 9 - 12 |
FORBES,MCKENZIE missed jump shot
|
|
| 02:34 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
9 - 12 | |
| 02:12 |
JACKSON,TAIYANNA missed jump shot
|
9 - 12 | |
| 02:12 | 9 - 12 |
Block by AKUNWAFO,CLARICE
|
|
| 02:08 |
JACKSON,TAIYANNA offensive rebound
|
9 - 12 | |
| 02:07 |
JACKSON,TAIYANNA missed jump shot
|
9 - 12 | |
| 02:07 | 9 - 12 |
Block by AKUNWAFO,CLARICE
|
|
| 02:02 | 9 - 12 |
DAVIS,KAITLYN defensive rebound
|
|
| 02:02 | 9 - 12 |
Turnover by FORBES,MCKENZIE
|
|
| 02:02 |
Steal by MAYBERRY,WYVETTE
|
9 - 12 | |
| 02:02 | 9 - 12 |
Foul by WATKINS,JUJU
|
|
| 02:02 | 9 - 12 |
WATKINS,JUJU
goes to the bench
|
|
| 02:02 | 9 - 12 |
AKUNWAFO,CLARICE
goes to the bench
|
|
| 02:02 | 9 - 12 |
WILLIAMS,KAYLA
enters the game
|
|
| 02:02 | 9 - 12 |
MARSHALL,RAYAH
enters the game
|
|
| 02:02 |
MAYBERRY,WYVETTE
goes to the bench
|
9 - 12 | |
| 02:02 |
NICHOLS,S'MYA
enters the game
|
9 - 12 | |
| 02:02 |
JACKSON,TAIYANNA
goes to the bench
|
9 - 12 | |
| 02:02 |
PAPADOPOULOU,DANAI
enters the game
|
9 - 12 | |
| 01:52 |
Turnover by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
9 - 12 | |
| 01:52 | 9 - 12 |
Steal by MARSHALL,RAYAH
|
|
| 01:49 | 9 - 12 |
MARSHALL,RAYAH missed layup
|
|
| 01:47 | 9 - 12 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 01:44 | 9 - 14 |
MARSHALL,RAYAH made layup
|
|
| 01:44 | 9 - 14 |
Assist by FORBES,MCKENZIE
|
|
| 01:22 |
NICHOLS,S'MYA missed jump shot
|
9 - 14 | |
| 01:21 |
TEAM offensive rebound
|
9 - 14 | |
| 01:21 |
KERSGIETER,HOLLY
goes to the bench
|
9 - 14 | |
| 01:21 |
GILL,SKYLER
enters the game
|
9 - 14 | |
| 01:10 |
Turnover by TEAM
|
9 - 14 | |
| 00:53 | 9 - 17 |
PADILLA,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:53 | 9 - 17 |
Assist by FORBES,MCKENZIE
|
|
| 00:35 |
PAPADOPOULOU,DANAI missed jump shot
|
9 - 17 | |
| 00:35 | 9 - 17 |
Block by MARSHALL,RAYAH
|
|
| 00:34 |
TEAM offensive rebound
|
9 - 17 | |
| 00:29 |
FRANKLIN,ZAKIYAH missed jump shot
|
9 - 17 | |
| 00:28 | 9 - 17 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:28 |
Foul by PAPADOPOULOU,DANAI
|
9 - 17 | |
| 00:28 |
FRANKLIN,ZAKIYAH
goes to the bench
|
9 - 17 | |
| 00:28 |
MAYBERRY,WYVETTE
enters the game
|
9 - 17 | |
| 00:04 | 9 - 17 |
PADILLA,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:01 |
GILL,SKYLER defensive rebound
|
9 - 17 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 9 - 17 |
PADILLA,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 9 - 17 |
WATKINS,JUJU
enters the game
|
|
| 10:00 |
PAPADOPOULOU,DANAI
goes to the bench
|
9 - 17 | |
| 10:00 |
GILL,SKYLER
goes to the bench
|
9 - 17 | |
| 10:00 |
JACKSON,TAIYANNA
enters the game
|
9 - 17 | |
| 10:00 |
KERSGIETER,HOLLY
enters the game
|
9 - 17 | |
| 09:48 |
Turnover by COBBINS,RYAN
|
9 - 17 | |
| 09:48 | 9 - 17 |
Steal by MARSHALL,RAYAH
|
|
| 09:40 |
Foul by COBBINS,RYAN
|
9 - 17 | |
| 09:35 | 9 - 17 |
MARSHALL,RAYAH missed jump shot
|
|
| 09:31 | 9 - 17 |
WATKINS,JUJU offensive rebound
|
|
| 09:30 | 9 - 17 |
WILLIAMS,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:25 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
9 - 17 | |
| 09:07 |
Turnover by NICHOLS,S'MYA
|
9 - 17 | |
| 09:07 | 9 - 17 |
Steal by MARSHALL,RAYAH
|
|
| 09:03 | 9 - 20 |
FORBES,MCKENZIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:59 |
30SEC TIMEOUT by Kansas
|
9 - 20 | |
| 08:59 |
MEDIA TIMEOUT by Kansas
|
9 - 20 | |
| 08:59 |
Foul by MAYBERRY,WYVETTE
|
9 - 20 | |
| 08:59 | 9 - 20 |
WATKINS,JUJU missed free throw
|
|
| 08:59 | 9 - 20 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:59 | 9 - 21 |
WATKINS,JUJU made free throw
|
|
| 08:59 | 9 - 21 |
WILLIAMS,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 08:59 | 9 - 21 |
PADILLA,KAYLA
enters the game
|
|
| 08:59 |
COBBINS,RYAN
goes to the bench
|
9 - 21 | |
| 08:59 |
FRANKLIN,ZAKIYAH
enters the game
|
9 - 21 | |
| 08:41 | 9 - 24 |
WATKINS,JUJU made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:21 |
NICHOLS,S'MYA made jump shot
|
11 - 24 | |
| 08:21 | 11 - 24 |
Foul by DAVIS,KAITLYN
|
|
| 08:21 |
NICHOLS,S'MYA made free throw
|
12 - 24 | |
| 08:07 | 12 - 27 |
PADILLA,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:07 | 12 - 27 |
Assist by WATKINS,JUJU
|
|
| 07:48 |
Turnover by NICHOLS,S'MYA
|
12 - 27 | |
| 07:34 | 12 - 27 |
PADILLA,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:30 | 12 - 27 |
MARSHALL,RAYAH offensive rebound
|
|
| 07:24 | 12 - 27 |
WATKINS,JUJU missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:22 |
TEAM deadball rebound
|
12 - 27 | |
| 07:09 |
NICHOLS,S'MYA made layup
|
14 - 27 | |
| 07:09 |
Assist by JACKSON,TAIYANNA
|
14 - 27 | |
| 06:54 | 14 - 27 |
Turnover by FORBES,MCKENZIE
|
|
| 06:54 | 14 - 27 |
DAVIS,KAITLYN
goes to the bench
|
|
| 06:54 | 14 - 27 |
BIGBY,TAYLOR
enters the game
|
|
| 06:42 |
Foul by JACKSON,TAIYANNA
|
14 - 27 | |
| 06:42 |
Turnover by JACKSON,TAIYANNA
|
14 - 27 | |
| 06:31 | 14 - 27 |
Turnover by WATKINS,JUJU
|
|
| 06:16 |
JACKSON,TAIYANNA missed layup
|
14 - 27 | |
| 06:13 |
JACKSON,TAIYANNA offensive rebound
|
14 - 27 | |
| 06:12 | 14 - 27 |
Foul by PADILLA,KAYLA
|
|
| 06:12 | 14 - 27 |
MARSHALL,RAYAH
goes to the bench
|
|
| 06:12 | 14 - 27 |
PADILLA,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 06:12 | 14 - 27 |
WILLIAMS,KAYLA
enters the game
|
|
| 06:12 | 14 - 27 |
AKUNWAFO,CLARICE
enters the game
|
|
| 06:12 |
JACKSON,TAIYANNA missed free throw
|
14 - 27 | |
| 06:12 |
TEAM deadball rebound
|
14 - 27 | |
| 06:11 |
JACKSON,TAIYANNA missed free throw
|
14 - 27 | |
| 06:11 | 14 - 27 |
WATKINS,JUJU defensive rebound
|
|
| 05:54 | 14 - 27 |
WATKINS,JUJU missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:50 |
KERSGIETER,HOLLY defensive rebound
|
14 - 27 | |
| 05:45 |
NICHOLS,S'MYA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 27 | |
| 05:42 | 14 - 27 |
WATKINS,JUJU defensive rebound
|
|
| 05:30 | 14 - 27 |
Turnover by WATKINS,JUJU
|
|
| 05:30 |
Steal by KERSGIETER,HOLLY
|
14 - 27 | |
| 05:22 |
Turnover by KERSGIETER,HOLLY
|
14 - 27 | |
| 04:55 | 14 - 27 |
FORBES,MCKENZIE missed jump shot
|
|
| 04:55 |
Block by JACKSON,TAIYANNA
|
14 - 27 | |
| 04:53 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
14 - 27 | |
| 04:46 |
NICHOLS,S'MYA made 3-pt. jump shot
|
17 - 27 | |
| 04:46 |
Assist by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
17 - 27 | |
| 04:43 | 17 - 27 |
30SEC TIMEOUT by USC
|
|
| 04:43 |
MEDIA TIMEOUT by Kansas
|
17 - 27 | |
| 04:43 | 17 - 27 |
BIGBY,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 04:43 | 17 - 27 |
DAVIS,KAITLYN
enters the game
|
|
| 04:26 | 17 - 27 |
FORBES,MCKENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:21 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
17 - 27 | |
| 04:09 |
MAYBERRY,WYVETTE missed jump shot
|
17 - 27 | |
| 04:09 | 17 - 27 |
Block by AKUNWAFO,CLARICE
|
|
| 04:03 |
FRANKLIN,ZAKIYAH offensive rebound
|
17 - 27 | |
| 04:00 |
NICHOLS,S'MYA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 27 | |
| 03:56 | 17 - 27 |
WILLIAMS,KAYLA defensive rebound
|
|
| 03:50 | 17 - 30 |
FORBES,MCKENZIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:50 | 17 - 30 |
Assist by WATKINS,JUJU
|
|
| 03:31 |
FRANKLIN,ZAKIYAH made jump shot
|
19 - 30 | |
| 03:07 | 19 - 30 |
WILLIAMS,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:05 |
KERSGIETER,HOLLY defensive rebound
|
19 - 30 | |
| 02:57 |
Turnover by KERSGIETER,HOLLY
|
19 - 30 | |
| 02:57 | 19 - 30 |
Steal by AKUNWAFO,CLARICE
|
|
| 02:53 | 19 - 30 |
Turnover by FORBES,MCKENZIE
|
|
| 02:33 |
JACKSON,TAIYANNA missed jump shot
|
19 - 30 | |
| 02:30 | 19 - 30 |
WATKINS,JUJU defensive rebound
|
|
| 02:21 | 19 - 30 |
WATKINS,JUJU missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:17 | 19 - 30 |
DAVIS,KAITLYN offensive rebound
|
|
| 02:16 | 19 - 30 |
DAVIS,KAITLYN missed jump shot
|
|
| 02:13 | 19 - 30 |
AKUNWAFO,CLARICE offensive rebound
|
|
| 02:11 | 19 - 33 |
FORBES,MCKENZIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:11 | 19 - 33 |
Assist by AKUNWAFO,CLARICE
|
|
| 01:48 |
NICHOLS,S'MYA missed jump shot
|
19 - 33 | |
| 01:45 | 19 - 33 |
DAVIS,KAITLYN defensive rebound
|
|
| 01:27 | 19 - 33 |
FORBES,MCKENZIE missed jump shot
|
|
| 01:24 |
FRANKLIN,ZAKIYAH defensive rebound
|
19 - 33 | |
| 01:19 |
JACKSON,TAIYANNA made layup
|
21 - 33 | |
| 01:19 |
Assist by KERSGIETER,HOLLY
|
21 - 33 | |
| 00:53 |
Foul by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
21 - 33 | |
| 00:53 | 21 - 33 |
WATKINS,JUJU
goes to the bench
|
|
| 00:53 | 21 - 33 |
AKUNWAFO,CLARICE
goes to the bench
|
|
| 00:53 | 21 - 33 |
BIGBY,TAYLOR
enters the game
|
|
| 00:53 | 21 - 33 |
MARSHALL,RAYAH
enters the game
|
|
| 00:53 |
KERSGIETER,HOLLY
goes to the bench
|
21 - 33 | |
| 00:53 |
COBBINS,RYAN
enters the game
|
21 - 33 | |
| 00:51 | 21 - 33 |
Turnover by FORBES,MCKENZIE
|
|
| 00:51 |
Steal by JACKSON,TAIYANNA
|
21 - 33 | |
| 00:46 | 21 - 33 |
Foul by WILLIAMS,KAYLA
|
|
| 00:46 |
FRANKLIN,ZAKIYAH missed free throw
|
21 - 33 | |
| 00:46 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 33 | |
| 00:45 |
FRANKLIN,ZAKIYAH missed free throw
|
21 - 33 | |
| 00:45 | 21 - 33 |
MARSHALL,RAYAH defensive rebound
|
|
| 00:29 | 21 - 33 |
FORBES,MCKENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:25 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
21 - 33 | |
| 00:04 |
NICHOLS,S'MYA made jump shot
|
23 - 33 | |
| 00:04 | 23 - 33 |
Foul by BIGBY,TAYLOR
|
|
| 00:04 | 23 - 33 |
WILLIAMS,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 00:04 | 23 - 33 |
WATKINS,JUJU
enters the game
|
|
| 00:04 |
NICHOLS,S'MYA made free throw
|
24 - 33 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 24 - 33 |
BIGBY,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 24 - 33 |
PADILLA,KAYLA
enters the game
|
|
| 10:00 |
COBBINS,RYAN
goes to the bench
|
24 - 33 | |
| 10:00 |
KERSGIETER,HOLLY
enters the game
|
24 - 33 | |
| 09:49 | 24 - 35 |
WATKINS,JUJU made jump shot
|
|
| 09:49 | 24 - 35 |
Assist by FORBES,MCKENZIE
|
|
| 09:28 |
MAYBERRY,WYVETTE made 3-pt. jump shot
|
27 - 35 | |
| 09:28 |
Assist by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
27 - 35 | |
| 09:05 | 27 - 37 |
MARSHALL,RAYAH made jump shot
|
|
| 08:49 |
KERSGIETER,HOLLY made jump shot
|
29 - 37 | |
| 08:49 |
Assist by JACKSON,TAIYANNA
|
29 - 37 | |
| 08:29 | 29 - 37 |
DAVIS,KAITLYN missed jump shot
|
|
| 08:24 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
29 - 37 | |
| 08:13 |
Foul by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
29 - 37 | |
| 08:13 |
Turnover by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
29 - 37 | |
| 07:53 | 29 - 39 |
MARSHALL,RAYAH made layup
|
|
| 07:53 | 29 - 39 |
Assist by DAVIS,KAITLYN
|
|
| 07:53 |
Foul by JACKSON,TAIYANNA
|
29 - 39 | |
| 07:53 | 29 - 40 |
MARSHALL,RAYAH made free throw
|
|
| 07:40 | 29 - 40 |
Foul by MARSHALL,RAYAH
|
|
| 07:24 |
FRANKLIN,ZAKIYAH missed jump shot
|
29 - 40 | |
| 07:21 |
JACKSON,TAIYANNA offensive rebound
|
29 - 40 | |
| 07:21 |
JACKSON,TAIYANNA made layup
|
31 - 40 | |
| 07:09 | 31 - 43 |
FORBES,MCKENZIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:09 | 31 - 43 |
Assist by MARSHALL,RAYAH
|
|
| 06:47 |
JACKSON,TAIYANNA missed jump shot
|
31 - 43 | |
| 06:45 | 31 - 43 |
WATKINS,JUJU defensive rebound
|
|
| 06:25 | 31 - 43 |
Turnover by FORBES,MCKENZIE
|
|
| 06:25 |
Steal by JACKSON,TAIYANNA
|
31 - 43 | |
| 06:21 |
FRANKLIN,ZAKIYAH made layup
|
33 - 43 | |
| 06:21 |
Assist by JACKSON,TAIYANNA
|
33 - 43 | |
| 05:57 | 33 - 43 |
Turnover by MARSHALL,RAYAH
|
|
| 05:57 |
Steal by NICHOLS,S'MYA
|
33 - 43 | |
| 05:51 |
NICHOLS,S'MYA made jump shot
|
35 - 43 | |
| 05:50 | 35 - 43 |
30SEC TIMEOUT by USC
|
|
| 05:50 |
MEDIA TIMEOUT by Kansas
|
35 - 43 | |
| 05:38 | 35 - 43 |
DAVIS,KAITLYN missed layup
|
|
| 05:38 |
Block by JACKSON,TAIYANNA
|
35 - 43 | |
| 05:35 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
35 - 43 | |
| 05:18 |
KERSGIETER,HOLLY made jump shot
|
37 - 43 | |
| 05:18 |
Assist by MAYBERRY,WYVETTE
|
37 - 43 | |
| 05:04 |
Foul by JACKSON,TAIYANNA
|
37 - 43 | |
| 05:04 | 37 - 43 |
WATKINS,JUJU missed free throw
|
|
| 05:04 | 37 - 43 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:04 | 37 - 44 |
WATKINS,JUJU made free throw
|
|
| 04:55 |
30SEC TIMEOUT by Kansas
|
37 - 44 | |
| 04:55 |
MEDIA TIMEOUT by Kansas
|
37 - 44 | |
| 04:45 |
Turnover by FRANKLIN,ZAKIYAH
|
37 - 44 | |
| 04:45 | 37 - 44 |
Steal by MARSHALL,RAYAH
|
|
| 04:40 | 37 - 47 |
FORBES,MCKENZIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:19 |
KERSGIETER,HOLLY made jump shot
|
39 - 47 | |
| 04:00 | 39 - 47 |
MARSHALL,RAYAH missed jump shot
|
|
| 03:58 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
39 - 47 | |
| 03:57 | 39 - 47 |
Foul by DAVIS,KAITLYN
|
|
| 03:45 |
NICHOLS,S'MYA made jump shot
|
41 - 47 | |
| 03:45 | 41 - 47 |
Foul by DAVIS,KAITLYN
|
|
| 03:45 | 41 - 47 |
DAVIS,KAITLYN
goes to the bench
|
|
| 03:45 | 41 - 47 |
BIGBY,TAYLOR
enters the game
|
|
| 03:45 |
NICHOLS,S'MYA made free throw
|
42 - 47 | |
| 03:18 | 42 - 47 |
MARSHALL,RAYAH missed jump shot
|
|
| 03:16 |
JACKSON,TAIYANNA defensive rebound
|
42 - 47 | |
| 03:06 |
MAYBERRY,WYVETTE missed 3-pt. jump shot
|
42 - 47 | |
| 03:03 | 42 - 47 |
PADILLA,KAYLA defensive rebound
|
|
| 02:59 | 42 - 47 |
FORBES,MCKENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:57 | 42 - 47 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 02:57 |
MAYBERRY,WYVETTE
goes to the bench
|
42 - 47 | |
| 02:57 |
COBBINS,RYAN
enters the game
|
42 - 47 | |
| 02:55 | 42 - 47 |
PADILLA,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:53 | 42 - 47 |
FORBES,MCKENZIE offensive rebound
|
|
| 02:46 | 42 - 47 |
FORBES,MCKENZIE missed jump shot
|
|
| 02:43 |
KERSGIETER,HOLLY defensive rebound
|
42 - 47 | |
| 02:25 |
NICHOLS,S'MYA made jump shot
|
44 - 47 | |
| 02:08 | 44 - 47 |
WATKINS,JUJU missed jump shot
|
|
| 02:05 | 44 - 47 |
MARSHALL,RAYAH offensive rebound
|
|
| 02:05 | 44 - 47 |
MARSHALL,RAYAH missed layup
|
|
| 02:04 |
KERSGIETER,HOLLY defensive rebound
|
44 - 47 | |
| 01:37 |
NICHOLS,S'MYA missed jump shot
|
44 - 47 | |
| 01:36 |
JACKSON,TAIYANNA offensive rebound
|
44 - 47 | |
| 01:36 | 44 - 47 |
Foul by WATKINS,JUJU
|
|
| 01:36 | 44 - 47 |
MARSHALL,RAYAH
goes to the bench
|
|
| 01:36 | 44 - 47 |
AKUNWAFO,CLARICE
enters the game
|
|
| 01:36 |
JACKSON,TAIYANNA
goes to the bench
|
44 - 47 | |
| 01:36 |
PAPADOPOULOU,DANAI
enters the game
|
44 - 47 | |
| 01:21 |
NICHOLS,S'MYA missed jump shot
|
44 - 47 | |
| 01:21 | 44 - 47 |
Block by AKUNWAFO,CLARICE
|
|
| 01:21 |
TEAM offensive rebound
|
44 - 47 | |
| 01:20 | 44 - 47 |
Foul by PADILLA,KAYLA
|
|
| 01:20 |
KERSGIETER,HOLLY made free throw
|
45 - 47 | |
| 01:20 |
KERSGIETER,HOLLY made free throw
|
46 - 47 | |
| 01:20 |
KERSGIETER,HOLLY
goes to the bench
|
46 - 47 | |
| 01:20 |
