Baylor at Utah January 14, 2026
Box Score
Baylor
Utah
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - Kiersten Johnson - F | 27 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 05 - Darianna Littlepage-Buggs - F | 23 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 22 - Bella Fontleroy - F | 24 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 00 - Taliah Scott - G | 31 | 5-21 | 3-9 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 04 - Jana Van Gytenbeek - G | 37 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Ines Goryanova - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03 - Ella Brow - G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 - Yuting Deng - G | 20 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 08 - Kayla Nelms - F | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 09 - Kiera Pemberton - F | 4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 - Kyla Abraham - F | 13 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 21 - Marcayla Johnson - G | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-62 | 9-25 | 4-7 | 12 | 29 | 41 | 13 | 3 | 7 | 10 | 15 | 61 | |
| 38.7% | 36.0% | 57.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Chyra Evans - F | 30 | 5-14 | 0-2 | 4-6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| 20 - Reese Ross - F | 28 | 0-7 | 0-2 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 00 - Lani White - G | 31 | 4-15 | 1-8 | 5-6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 03 - Brooke Walker - G | 20 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 23 - Maty Wilke - G | 26 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Avery Hjelmstad - G | 9 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 02 - LA Sneed - G | 22 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06 - Evelina Otto - F | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 10 - Grace Foster - G | 16 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 44 - Samantha Crispe - F | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-61 | 3-25 | 10-14 | 19 | 26 | 45 | 11 | 5 | 2 | 14 | 15 | 45 | |
| 26.2% | 12.0% | 71.4% | |||||||||||
| Date/Time: | January 14, 2026 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | Jon M. Huntsman Center, Salt Lake City, UT |
| Technical fouls: | Baylor-None ; Utah-None . |
| Officials: | Jeff Wooten, Tiara Cruse, Michol Murray |
| Attendance: | 2862 |
Play By Play
| 09:39 |
WILKE,MATY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:35 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA defensive rebound
|
||
| 09:21 |
SCOTT,TALIAH missed jump shot
|
||
| 09:18 |
WALKER,BROOKE defensive rebound
|
||
| 09:00 | 0 - 3 |
WHITE,LANI made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:00 | 0 - 3 |
Assist by EVANS,CHYRA
|
|
| 08:46 |
FONTLEROY,BELLA made layup
|
2 - 3 | |
| 08:18 | 2 - 3 |
WHITE,LANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:14 | 2 - 3 |
ROSS,REESE offensive rebound
|
|
| 08:04 | 2 - 5 |
EVANS,CHYRA made layup
|
|
| 08:04 | 2 - 5 |
Assist by WHITE,LANI
|
|
| 07:52 |
SCOTT,TALIAH made 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 07:31 | 5 - 5 |
EVANS,CHYRA missed layup
|
|
| 07:29 |
VAN GYTENBEEK,JANA defensive rebound
|
5 - 5 | |
| 07:21 |
FONTLEROY,BELLA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 07:18 | 5 - 5 |
WALKER,BROOKE defensive rebound
|
|
| 07:11 | 5 - 5 |
Turnover by WILKE,MATY
|
|
| 07:03 |
VAN GYTENBEEK,JANA made 3-pt. jump shot
|
8 - 5 | |
| 06:36 | 8 - 5 |
Turnover by EVANS,CHYRA
|
|
| 06:17 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA made layup
|
10 - 5 | |
| 06:17 |
Assist by VAN GYTENBEEK,JANA
|
10 - 5 | |
| 06:17 | 10 - 5 |
Foul by WALKER,BROOKE
|
|
| 06:17 | 10 - 5 |
WALKER,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 06:17 | 10 - 5 |
SNEED,LA
enters the game
|
|
| 06:17 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA made free throw
|
11 - 5 | |
| 06:03 | 11 - 5 |
ROSS,REESE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:00 | 11 - 5 |
WHITE,LANI offensive rebound
|
|
| 05:50 | 11 - 7 |
WHITE,LANI made layup
|
|
| 05:35 |
SCOTT,TALIAH missed 3-pt. jump shot
|
11 - 7 | |
| 05:33 | 11 - 7 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:33 |
Foul by LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA
|
11 - 7 | |
| 05:33 |
JOHNSON,KIERSTEN
goes to the bench
|
11 - 7 | |
| 05:33 |
ABRAHAM,KYLA
enters the game
|
11 - 7 | |
| 05:06 | 11 - 9 |
WHITE,LANI made jump shot
|
|
| 05:06 | 11 - 9 |
Assist by ROSS,REESE
|
|
| 04:53 |
FONTLEROY,BELLA made 3-pt. jump shot
|
14 - 9 | |
| 04:53 |
Assist by SCOTT,TALIAH
|
14 - 9 | |
| 04:33 | 14 - 11 |
EVANS,CHYRA made layup
|
|
| 04:24 | 14 - 11 |
Foul by SNEED,LA
|
|
| 04:24 |
MEDIA TIMEOUT by Baylor
|
14 - 11 | |
| 04:24 | 14 - 11 |
WHITE,LANI
goes to the bench
|
|
| 04:24 | 14 - 11 |
FOSTER,GRACE
enters the game
|
|
| 04:22 |
SCOTT,TALIAH missed jump shot
|
14 - 11 | |
| 04:19 |
ABRAHAM,KYLA offensive rebound
|
14 - 11 | |
| 04:17 |
VAN GYTENBEEK,JANA made 3-pt. jump shot
|
17 - 11 | |
| 04:17 |
Assist by ABRAHAM,KYLA
|
17 - 11 | |
| 03:59 | 17 - 11 |
ROSS,REESE missed layup
|
|
| 03:58 | 17 - 11 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:58 | 17 - 11 |
EVANS,CHYRA
goes to the bench
|
|
| 03:58 | 17 - 11 |
OTTO,EVELINA
enters the game
|
|
| 03:54 |
Foul by FONTLEROY,BELLA
|
17 - 11 | |
| 03:48 | 17 - 11 |
ROSS,REESE missed layup
|
|
| 03:48 |
Block by ABRAHAM,KYLA
|
17 - 11 | |
| 03:44 |
FONTLEROY,BELLA defensive rebound
|
17 - 11 | |
| 03:35 |
ABRAHAM,KYLA made layup
|
19 - 11 | |
| 03:35 |
Assist by LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA
|
19 - 11 | |
| 03:15 | 19 - 11 |
OTTO,EVELINA missed layup
|
|
| 03:15 |
Block by FONTLEROY,BELLA
|
19 - 11 | |
| 03:14 | 19 - 11 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:14 | 19 - 11 |
ROSS,REESE
goes to the bench
|
|
| 03:14 | 19 - 11 |
WILKE,MATY
goes to the bench
|
|
| 03:14 | 19 - 11 |
WHITE,LANI
enters the game
|
|
| 03:14 | 19 - 11 |
CRISPE,SAM
enters the game
|
|
| 03:14 |
FONTLEROY,BELLA
goes to the bench
|
19 - 11 | |
| 03:14 |
DENG,YUTING
enters the game
|
19 - 11 | |
| 03:03 | 19 - 11 |
WHITE,LANI missed layup
|
|
| 03:01 |
VAN GYTENBEEK,JANA defensive rebound
|
19 - 11 | |
| 02:50 |
SCOTT,TALIAH missed 3-pt. jump shot
|
19 - 11 | |
| 02:47 | 19 - 11 |
WHITE,LANI defensive rebound
|
|
| 02:30 | 19 - 11 |
WHITE,LANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:26 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA defensive rebound
|
19 - 11 | |
| 02:06 |
Turnover by DENG,YUTING
|
19 - 11 | |
| 02:06 | 19 - 11 |
Steal by WHITE,LANI
|
|
| 01:59 | 19 - 14 |
FOSTER,GRACE made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:59 | 19 - 14 |
Assist by WHITE,LANI
|
|
| 01:40 |
SCOTT,TALIAH missed jump shot
|
19 - 14 | |
| 01:37 | 19 - 14 |
WHITE,LANI defensive rebound
|
|
| 01:32 | 19 - 16 |
SNEED,LA made layup
|
|
| 01:32 | 19 - 16 |
Assist by WHITE,LANI
|
|
| 01:13 |
ABRAHAM,KYLA missed jump shot
|
19 - 16 | |
| 01:10 | 19 - 16 |
OTTO,EVELINA defensive rebound
|
|
| 00:59 | 19 - 16 |
OTTO,EVELINA missed layup
|
|
| 00:56 |
SCOTT,TALIAH defensive rebound
|
19 - 16 | |
| 00:41 |
DENG,YUTING made jump shot
|
21 - 16 | |
| 00:23 | 21 - 18 |
WHITE,LANI made jump shot
|
|
| 00:23 | 21 - 18 |
Assist by OTTO,EVELINA
|
|
| 00:10 |
Foul by LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA
|
21 - 18 | |
| 00:10 |
Turnover by LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA
|
21 - 18 | |
| 00:10 | 21 - 18 |
OTTO,EVELINA
goes to the bench
|
|
| 00:10 | 21 - 18 |
CRISPE,SAM
goes to the bench
|
|
| 00:10 | 21 - 18 |
HJELMSTAD,AVERY
enters the game
|
|
| 00:10 | 21 - 18 |
WILKE,MATY
enters the game
|
|
| 00:10 |
SCOTT,TALIAH
goes to the bench
|
21 - 18 | |
| 00:10 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA
goes to the bench
|
21 - 18 | |
| 00:10 |
ABRAHAM,KYLA
goes to the bench
|
21 - 18 | |
| 00:10 |
JOHNSON,KIERSTEN
enters the game
|
21 - 18 | |
| 00:10 |
JOHNSON,MARCAYLA
enters the game
|
21 - 18 | |
| 00:10 |
FONTLEROY,BELLA
enters the game
|
21 - 18 | |
| 00:00 | 21 - 18 |
SNEED,LA missed layup
|
|
| 00:00 |
FONTLEROY,BELLA defensive rebound
|
21 - 18 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 21 - 18 |
WHITE,LANI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 18 |
FOSTER,GRACE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 18 |
OTTO,EVELINA
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 18 |
ROSS,REESE
enters the game
|
|
| 09:50 | 21 - 18 |
HJELMSTAD,AVERY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:48 | 21 - 18 |
OTTO,EVELINA offensive rebound
|
|
| 09:46 | 21 - 20 |
OTTO,EVELINA made layup
|
|
| 09:30 |
DENG,YUTING made 3-pt. jump shot
|
24 - 20 | |
| 09:30 |
Assist by JOHNSON,MARCAYLA
|
24 - 20 | |
| 09:17 | 24 - 20 |
Turnover by ROSS,REESE
|
|
| 08:59 |
Foul by FONTLEROY,BELLA
|
24 - 20 | |
| 08:59 |
Turnover by FONTLEROY,BELLA
|
24 - 20 | |
| 08:36 | 24 - 20 |
SNEED,LA missed jump shot
|
|
| 08:31 |
JOHNSON,MARCAYLA defensive rebound
|
24 - 20 | |
| 08:26 |
DENG,YUTING missed 3-pt. jump shot
|
24 - 20 | |
| 08:22 |
JOHNSON,KIERSTEN offensive rebound
|
24 - 20 | |
| 08:22 |
JOHNSON,KIERSTEN missed tip-in
|
24 - 20 | |
| 08:21 |
TEAM offensive rebound
|
24 - 20 | |
| 08:21 | 24 - 20 |
OTTO,EVELINA
goes to the bench
|
|
| 08:21 | 24 - 20 |
WILKE,MATY
goes to the bench
|
|
| 08:21 | 24 - 20 |
WALKER,BROOKE
enters the game
|
|
| 08:21 | 24 - 20 |
EVANS,CHYRA
enters the game
|
|
| 08:21 |
FONTLEROY,BELLA
goes to the bench
|
24 - 20 | |
| 08:21 |
NELMS,KAYLA
enters the game
|
24 - 20 | |
| 08:21 | 24 - 20 |
SNEED,LA
goes to the bench
|
|
| 08:21 | 24 - 20 |
WHITE,LANI
enters the game
|
|
| 08:20 |
DENG,YUTING missed jump shot
|
24 - 20 | |
| 08:15 |
JOHNSON,KIERSTEN offensive rebound
|
24 - 20 | |
| 08:14 |
JOHNSON,MARCAYLA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 20 | |
| 08:10 | 24 - 20 |
WHITE,LANI defensive rebound
|
|
| 08:03 | 24 - 20 |
EVANS,CHYRA missed layup
|
|
| 08:00 | 24 - 20 |
EVANS,CHYRA offensive rebound
|
|
| 07:57 | 24 - 20 |
WHITE,LANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:56 |
TEAM defensive rebound
|
24 - 20 | |
| 07:56 |
VAN GYTENBEEK,JANA
goes to the bench
|
24 - 20 | |
| 07:56 |
SCOTT,TALIAH
enters the game
|
24 - 20 | |
| 07:40 |
SCOTT,TALIAH missed jump shot
|
24 - 20 | |
| 07:36 | 24 - 20 |
EVANS,CHYRA defensive rebound
|
|
| 07:19 | 24 - 20 |
WALKER,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:17 |
JOHNSON,MARCAYLA defensive rebound
|
24 - 20 | |
| 07:06 |
NELMS,KAYLA missed layup
|
24 - 20 | |
| 07:06 | 24 - 20 |
Block by ROSS,REESE
|
|
| 07:03 | 24 - 20 |
ROSS,REESE defensive rebound
|
|
| 06:55 | 24 - 20 |
ROSS,REESE missed layup
|
|
| 06:52 |
NELMS,KAYLA defensive rebound
|
24 - 20 | |
| 06:45 |
SCOTT,TALIAH missed layup
|
24 - 20 | |
| 06:45 | 24 - 20 |
Block by EVANS,CHYRA
|
|
| 06:41 | 24 - 20 |
EVANS,CHYRA defensive rebound
|
|
| 06:36 | 24 - 20 |
HJELMSTAD,AVERY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:32 | 24 - 20 |
WALKER,BROOKE offensive rebound
|
|
| 06:23 | 24 - 20 |
HJELMSTAD,AVERY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:19 |
JOHNSON,KIERSTEN defensive rebound
|
24 - 20 | |
| 05:54 |
JOHNSON,MARCAYLA missed jump shot
|
24 - 20 | |
| 05:50 | 24 - 20 |
WHITE,LANI defensive rebound
|
|
| 05:41 | 24 - 20 |
ROSS,REESE missed layup
|
|
| 05:38 |
JOHNSON,KIERSTEN defensive rebound
|
24 - 20 | |
| 05:29 |
SCOTT,TALIAH missed 3-pt. jump shot
|
24 - 20 | |
| 05:25 |
JOHNSON,KIERSTEN offensive rebound
|
24 - 20 | |
| 05:20 |
Turnover by JOHNSON,KIERSTEN
|
24 - 20 | |
| 05:20 | 24 - 20 |
Steal by HJELMSTAD,AVERY
|
|
| 05:08 | 24 - 22 |
EVANS,CHYRA made layup
|
|
| 04:46 |
JOHNSON,KIERSTEN missed 3-pt. jump shot
|
24 - 22 | |
| 04:44 | 24 - 22 |
ROSS,REESE defensive rebound
|
|
| 04:39 | 24 - 22 |
Turnover by WALKER,BROOKE
|
|
| 04:39 |
MEDIA TIMEOUT by Baylor
|
24 - 22 | |
| 04:39 | 24 - 22 |
HJELMSTAD,AVERY
goes to the bench
|
|
| 04:39 | 24 - 22 |
ROSS,REESE
goes to the bench
|
|
| 04:39 | 24 - 22 |
WILKE,MATY
enters the game
|
|
| 04:39 | 24 - 22 |
CRISPE,SAM
enters the game
|
|
| 04:39 |
JOHNSON,KIERSTEN
goes to the bench
|
24 - 22 | |
| 04:39 |
DENG,YUTING
goes to the bench
|
24 - 22 | |
| 04:39 |
NELMS,KAYLA
goes to the bench
|
24 - 22 | |
| 04:39 |
JOHNSON,MARCAYLA
goes to the bench
|
24 - 22 | |
| 04:39 |
GORYANOVA,INES
enters the game
|
24 - 22 | |
| 04:39 |
VAN GYTENBEEK,JANA
enters the game
|
24 - 22 | |
| 04:39 |
PEMBERTON,KIERA
enters the game
|
24 - 22 | |
| 04:39 |
ABRAHAM,KYLA
enters the game
|
24 - 22 | |
| 04:24 |
ABRAHAM,KYLA missed layup
|
24 - 22 | |
| 04:21 | 24 - 22 |
EVANS,CHYRA defensive rebound
|
|
| 04:15 | 24 - 22 |
CRISPE,SAM missed layup
|
|
| 04:13 | 24 - 22 |
CRISPE,SAM offensive rebound
|
|
| 04:11 | 24 - 22 |
WHITE,LANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:09 | 24 - 22 |
EVANS,CHYRA offensive rebound
|
|
| 04:07 | 24 - 22 |
Turnover by EVANS,CHYRA
|
|
| 04:07 |
Steal by SCOTT,TALIAH
|
24 - 22 | |
| 03:53 |
Turnover by GORYANOVA,INES
|
24 - 22 | |
| 03:53 | 24 - 22 |
Steal by EVANS,CHYRA
|
|
| 03:34 | 24 - 22 |
EVANS,CHYRA missed layup
|
|
| 03:34 |
Block by ABRAHAM,KYLA
|
24 - 22 | |
| 03:31 |
PEMBERTON,KIERA defensive rebound
|
24 - 22 | |
| 03:23 | 24 - 22 |
Foul by EVANS,CHYRA
|
|
| 03:23 |
GORYANOVA,INES
goes to the bench
|
24 - 22 | |
| 03:23 |
DENG,YUTING
enters the game
|
24 - 22 | |
| 03:23 |
ABRAHAM,KYLA missed free throw
|
24 - 22 | |
| 03:23 |
TEAM deadball rebound
|
24 - 22 | |
| 03:23 |
ABRAHAM,KYLA made free throw
|
25 - 22 | |
| 03:10 | 25 - 24 |
WALKER,BROOKE made layup
|
|
| 02:58 |
VAN GYTENBEEK,JANA made layup
|
27 - 24 | |
| 02:47 | 27 - 24 |
EVANS,CHYRA missed layup
|
|
| 02:47 |
Block by ABRAHAM,KYLA
|
27 - 24 | |
| 02:47 | 27 - 24 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 02:47 | 27 - 24 |
WALKER,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 02:47 | 27 - 24 |
WILKE,MATY
goes to the bench
|
|
| 02:47 | 27 - 24 |
CRISPE,SAM
goes to the bench
|
|
| 02:47 | 27 - 24 |
SNEED,LA
enters the game
|
|
| 02:47 | 27 - 24 |
FOSTER,GRACE
enters the game
|
|
| 02:47 | 27 - 24 |
ROSS,REESE
enters the game
|
|
| 02:47 |
PEMBERTON,KIERA
goes to the bench
|
27 - 24 | |
| 02:47 |
JOHNSON,KIERSTEN
enters the game
|
27 - 24 | |
| 02:30 | 27 - 24 |
FOSTER,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:27 |
JOHNSON,KIERSTEN defensive rebound
|
27 - 24 | |
| 02:11 | 27 - 24 |
Foul by SNEED,LA
|
|
| 02:11 |
ABRAHAM,KYLA
goes to the bench
|
27 - 24 | |
| 02:11 |
NELMS,KAYLA
enters the game
|
27 - 24 | |
| 01:51 |
SCOTT,TALIAH made 3-pt. jump shot
|
30 - 24 | |
| 01:37 | 30 - 24 |
Turnover by FOSTER,GRACE
|
|
| 01:15 |
DENG,YUTING missed jump shot
|
30 - 24 | |
| 01:12 | 30 - 24 |
FOSTER,GRACE defensive rebound
|
|
| 01:04 | 30 - 24 |
EVANS,CHYRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:59 |
NELMS,KAYLA defensive rebound
|
30 - 24 | |
| 00:55 |
SCOTT,TALIAH made jump shot
|
32 - 24 | |
| 00:48 | 32 - 24 |
FOSTER,GRACE
goes to the bench
|
|
| 00:48 | 32 - 24 |
WILKE,MATY
enters the game
|
|
| 00:39 | 32 - 24 |
Turnover by EVANS,CHYRA
|
|
| 00:18 |
JOHNSON,KIERSTEN made 3-pt. jump shot
|
35 - 24 | |
| 00:18 |
Assist by VAN GYTENBEEK,JANA
|
35 - 24 | |
| 00:18 | 35 - 24 |
Foul by EVANS,CHYRA
|
|
| 00:03 |
SCOTT,TALIAH missed 3-pt. jump shot
|
35 - 24 | |
| 00:00 | 35 - 24 |
ROSS,REESE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 35 - 24 |
SNEED,LA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 35 - 24 |
WALKER,BROOKE
enters the game
|
|
| 10:00 |
DENG,YUTING
goes to the bench
|
35 - 24 | |
| 10:00 |
NELMS,KAYLA
goes to the bench
|
35 - 24 | |
| 10:00 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA
enters the game
|
35 - 24 | |
| 10:00 |
FONTLEROY,BELLA
enters the game
|
35 - 24 | |
| 09:42 | 35 - 26 |
EVANS,CHYRA made layup
|
|
| 09:42 | 35 - 26 |
Assist by WILKE,MATY
|
|
| 09:26 |
Turnover by LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA
|
35 - 26 | |
| 09:26 | 35 - 26 |
Steal by WILKE,MATY
|
|
| 09:16 | 35 - 28 |
WALKER,BROOKE made layup
|
|
| 09:16 | 35 - 28 |
Assist by EVANS,CHYRA
|
|
| 09:05 |
Turnover by SCOTT,TALIAH
|
35 - 28 | |
| 09:05 | 35 - 28 |
Steal by WALKER,BROOKE
|
|
| 09:00 | 35 - 28 |
WALKER,BROOKE missed layup
|
|
| 08:59 |
TEAM defensive rebound
|
35 - 28 | |
| 08:48 |
SCOTT,TALIAH missed jump shot
|
35 - 28 | |
| 08:45 | 35 - 28 |
EVANS,CHYRA defensive rebound
|
|
| 08:39 | 35 - 28 |
WHITE,LANI missed jump shot
|
|
| 08:39 |
Block by LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA
|
35 - 28 | |
| 08:37 | 35 - 28 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:29 | 35 - 28 |
WALKER,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:26 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA defensive rebound
|
35 - 28 | |
| 08:21 |
FONTLEROY,BELLA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 28 | |
| 08:16 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA offensive rebound
|
35 - 28 | |
| 08:05 |
FONTLEROY,BELLA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 28 | |
| 08:01 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA offensive rebound
|
35 - 28 | |
| 08:00 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA made layup
|
37 - 28 | |
| 07:42 | 37 - 28 |
ROSS,REESE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:40 |
TEAM defensive rebound
|
37 - 28 | |
| 07:27 |
SCOTT,TALIAH made 3-pt. jump shot
|
40 - 28 | |
| 07:27 |
Assist by VAN GYTENBEEK,JANA
|
40 - 28 | |
| 07:06 | 40 - 28 |
30SEC TIMEOUT by Utah
|
|
| 07:06 | 40 - 28 |
WALKER,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 07:06 | 40 - 28 |
EVANS,CHYRA
goes to the bench
|
|
| 07:06 | 40 - 28 |
ROSS,REESE
goes to the bench
|
|
| 07:06 | 40 - 28 |
SNEED,LA
enters the game
|
|
| 07:06 | 40 - 28 |
OTTO,EVELINA
enters the game
|
|
| 07:06 | 40 - 28 |
CRISPE,SAM
enters the game
|
|
| 06:56 | 40 - 28 |
WHITE,LANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:53 |
JOHNSON,KIERSTEN defensive rebound
|
40 - 28 | |
| 06:40 |
FONTLEROY,BELLA made 3-pt. jump shot
|
43 - 28 | |
| 06:40 |
Assist by SCOTT,TALIAH
|
43 - 28 | |
| 06:19 | 43 - 31 |
WILKE,MATY made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:19 | 43 - 31 |
Assist by CRISPE,SAM
|
|
| 06:05 |
Foul by SCOTT,TALIAH
|
43 - 31 | |
| 06:05 |
Turnover by SCOTT,TALIAH
|
43 - 31 | |
| 06:05 | 43 - 31 |
WHITE,LANI
goes to the bench
|
|
| 06:05 | 43 - 31 |
FOSTER,GRACE
enters the game
|
|
| 05:45 | 43 - 31 |
Turnover by OTTO,EVELINA
|
|
| 05:45 |
Steal by JOHNSON,KIERSTEN
|
43 - 31 | |
| 05:35 |
FONTLEROY,BELLA missed 3-pt. jump shot
|
43 - 31 | |
| 05:32 |
JOHNSON,KIERSTEN offensive rebound
|
43 - 31 | |
| 05:26 |
VAN GYTENBEEK,JANA made jump shot
|
45 - 31 | |
| 05:05 | 45 - 31 |
FOSTER,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:02 |
JOHNSON,KIERSTEN defensive rebound
|
45 - 31 | |
| 04:39 |
SCOTT,TALIAH made jump shot
|
47 - 31 | |
| 04:16 | 47 - 31 |
Foul by OTTO,EVELINA
|
|
| 04:16 | 47 - 31 |
Turnover by OTTO,EVELINA
|
|
| 04:15 |
MEDIA TIMEOUT by Baylor
|
47 - 31 | |
| 04:15 | 47 - 31 |
WILKE,MATY
goes to the bench
|
|
| 04:15 | 47 - 31 |
CRISPE,SAM
goes to the bench
|
|
| 04:15 | 47 - 31 |
WHITE,LANI
enters the game
|
|
| 04:15 | 47 - 31 |
ROSS,REESE
enters the game
|
|
| 04:15 |
SCOTT,TALIAH
goes to the bench
|
47 - 31 | |
| 04:15 |
JOHNSON,KIERSTEN
goes to the bench
|
47 - 31 | |
| 04:15 |
FONTLEROY,BELLA
goes to the bench
|
47 - 31 | |
| 04:15 |
DENG,YUTING
enters the game
|
47 - 31 | |
| 04:15 |
ABRAHAM,KYLA
enters the game
|
47 - 31 | |
| 04:15 |
JOHNSON,MARCAYLA
enters the game
|
47 - 31 | |
| 04:01 |
ABRAHAM,KYLA missed jump shot
|
47 - 31 | |
| 03:55 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA offensive rebound
|
47 - 31 | |
| 03:55 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA missed tip-in
|
47 - 31 | |
| 03:54 | 47 - 31 |
OTTO,EVELINA defensive rebound
|
|
| 03:43 |
Foul by LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA
|
47 - 31 | |
| 03:43 |
LITTLEPAGE-BUGGS,DARIANNA
goes to the bench
|
47 - 31 | |
