Rk
1 Baylor 30 109 1489 13.66 540 3601 .264 1354 12.42 152 1.39 2047 118 1428 13.10 45 475 283 2.59 1923.5 17.6
2 Iowa St. 31 125 1581 12.65 658 4295 .215 1481 11.85 168 1.34 2476 159 1712 13.70 52 497 301 2.40 2049.5 16.4
3 Kansas 28 104 1309 12.59 455 3406 .251 1205 11.59 127 1.22 1834 135 1467 14.11 66 404 268 2.58 1704.0 16.4
3 Kansas St. 29 110 1363 12.39 555 3880 .208 1258 11.44 183 1.66 2159 126 1571 14.28 41 488 285 2.59 1831.0 16.6
5 Oklahoma 28 104 1318 12.67 473 3395 .249 1232 11.85 153 1.47 1983 159 1389 13.36 40 426 253 2.43 1724.0 16.6
5 TCU 27 108 1409 13.05 608 3638 .220 1296 12.00 137 1.27 2124 138 1369 12.68 40 385 233 2.15 1778.5 16.5
7 Texas 24 83 1215 14.64 337 2644 .332 1143 13.77 132 1.59 1373 87 1141 13.75 18 352 194 2.34 1541.0 18.6
8 Texas Tech 29 110 1429 12.99 553 3826 .229 1321 12.01 139 1.26 2142 142 1640 14.91 56 409 261 2.37 1828.5 16.6
9 West Virginia 29 106 1176 11.09 722 3573 .127 1081 10.20 143 1.35 2142 138 1370 12.92 70 313 227 2.14 1545.5 14.6
Rk
1 Baylor 16 62 838 13.52 318 2136 .243 770 12.42 82 1.32 1229 73 824 13.29 26 250 151 2.44 1071.0 17.3
2 Iowa St. 16 63 817 12.97 355 2299 .201 772 12.25 81 1.29 1289 77 942 14.95 23 245 146 2.31 1043.5 16.6
3 Kansas 16 64 778 12.16 286 2115 .233 723 11.30 69 1.08 1149 72 907 14.17 34 228 148 2.31 995.0 15.5
4 Kansas St. 16 61 736 12.07 309 2168 .197 684 11.21 85 1.39 1252 78 886 14.52 24 250 149 2.44 970.0 15.9
5 Oklahoma 16 62 744 12.00 304 2040 .216 702 11.32 84 1.35 1254 103 794 12.81 29 207 133 2.14 960.5 15.5
6 TCU 15 61 807 13.23 351 2059 .221 762 12.49 83 1.36 1179 65 805 13.20 22 206 125 2.05 1015.0 16.6
7 Texas 15 52 778 14.96 194 1678 .348 725 13.94 86 1.65 863 54 718 13.81 10 226 123 2.37 987.0 19.0
8 Texas Tech 16 62 771 12.44 334 2194 .199 720 11.61 65 1.05 1260 89 933 15.05 32 233 149 2.40 984.5 15.9
9 West Virginia 16 57 593 10.40 416 1956 .090 551 9.67 63 1.11 1199 86 738 12.95 37 151 113 1.97 768.5 13.5